Marko Milic
07 mai 1977
Slovenia | Slovène
1m99 | Poste : 3 / 4
- Points 12.8
- Rebonds 6.3
- Passes décisives 1.1
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19971126 | vs New Jersey Nets | USA-1 | W 111-99 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
19971129 | @ New York Knicks | USA-1 | L 102-80 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
19971205 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 110-91 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
19971209 | vs Vancouver Grizzlies | USA-1 | W 107-85 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
19971211 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 94-78 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
19971213 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 112-101 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19971215 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 111-104 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
19971218 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 75-89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19971220 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 81-102 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
19971226 | @ Vancouver Grizzlies | USA-1 | W 100-118 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
19971230 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 100-90 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19980106 | @ Indiana Pacers | USA-1 | W 80-81 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
19980107 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 77-92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980109 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 100-79 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19980113 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | L 84-102 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980116 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 111-86 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
19980121 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 109-119 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
19980123 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 93-77 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980205 | @ New Jersey Nets | USA-1 | L 106-94 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
19980217 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 77-95 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
19980220 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | W 115-99 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19980222 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 97-79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980226 | @ Utah Jazz | USA-1 | L 108-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980305 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 102-93 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980307 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 89-108 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980309 | vs LA Clippers | USA-1 | W 134-105 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||
19980310 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 76-100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980313 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 101-77 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
19980317 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 107-80 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980324 | @ Utah Jazz | USA-1 | L 92-73 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
19980331 | @ Houston Rockets | USA-1 | W 86-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980412 | @ Vancouver Grizzlies | USA-1 | W 106-129 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
19980419 | @ Houston Rockets | USA-1 | W 93-123 | 8 | 1 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19980427 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 100-88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980429 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 99-80 | 4 | 1 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs France | EuroBasket | L 75-80 | 15 | 3 | 0 | ||||||||||||
12 | @ Israel | EuroBasket | L 69-68 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
14 | @ Bosnia and Herzegovina | EuroBasket | W 61-73 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | vs Ukraine | EuroBasket | L 75-80 | 16 | 4 | 2 |