Reyshawn Terry

Reyshawn Terry

07 avril 1984

Winston-Salem (NC) | Américain

2m03 | Poste : 3

  • Points 15.7
  • Rebonds 5.0
  • Passes décisives 1.7

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20180505 Cariduros de Fajardo logo vs Cariduros de Fajardo PR-1 W 94-87 33 11 0
20180507 Leones de Ponce logo @ Leones de Ponce PR-1 L 82-62 12 3 3
20180509 Vaqueros de Bayamón logo vs Vaqueros de Bayamón PR-1 L 91-105 24 8 4
20180511 Atleticos de San German logo @ Atleticos de San German PR-1 L 86-79 25 11 5
20180514 Cariduros de Fajardo logo @ Cariduros de Fajardo PR-1 W 78-81 24 5 2
20180516 Santeros de Aguada logo vs Santeros de Aguada PR-1 W 74-73 14 7 2
20180518 Vaqueros de Bayamón logo @ Vaqueros de Bayamón PR-1 W 84-88 21 7 5
20180519 Leones de Ponce logo vs Leones de Ponce PR-1 W 83-77 22 17 4
20180522 Atleticos de San German logo vs Atleticos de San German PR-1 W 81-73 14 11 2
20180524 Leones de Ponce logo vs Leones de Ponce PR-1 L 84-88 20 10 3
20180526 Atleticos de San German logo @ Atleticos de San German PR-1 L 100-80 21 3 2
20180529 Caciques de Humacao logo @ Caciques de Humacao PR-1 W 94-96 29 10 3
20180531 Capitanes de Arecibo logo vs Capitanes de Arecibo PR-1 W 84-68 27 14 3
20180602 Capitanes de Arecibo logo @ Capitanes de Arecibo PR-1 L 89-78 19 3 3
20180603 Santeros de Aguada logo @ Santeros de Aguada PR-1 L 84-81 26 6 2
20180605 Cariduros de Fajardo logo vs Cariduros de Fajardo PR-1 W 84-72 20 5 2
20180608 Capitanes de Arecibo logo @ Capitanes de Arecibo PR-1 W 92-100 32 6 3
20180610 Leones de Ponce logo vs Leones de Ponce PR-1 W 89-83 20 9 0
20180615 Caciques de Humacao logo @ Caciques de Humacao PR-1 W 83-84 24 9 5
20180617 Caciques de Humacao logo vs Caciques de Humacao PR-1 W 83-76 20 12 5
20180620 Santeros de Aguada logo @ Santeros de Aguada PR-1 L 90-78 22 5 4
20180702 Vaqueros de Bayamón logo vs Vaqueros de Bayamón PR-1 W 79-78 22 4 3
20180704 Cariduros de Fajardo logo vs Cariduros de Fajardo PR-1 L 92-95 32 7 5
20180706 Atleticos de San German logo @ Atleticos de San German PR-1 W 76-91 22 7 6
20180708 Cariduros de Fajardo logo @ Cariduros de Fajardo PR-1 W 114-117 36 10 3
20180709 Caciques de Humacao logo vs Caciques de Humacao PR-1 W 100-89 19 7 1
20180711 Santeros de Aguada logo @ Santeros de Aguada PR-1 L 87-74 12 4 4
20180713 Vaqueros de Bayamón logo @ Vaqueros de Bayamón PR-1 L 90-87 29 8 1
20180714 Leones de Ponce logo @ Leones de Ponce PR-1 L 85-80 6 6 1
20180716 Capitanes de Arecibo logo vs Capitanes de Arecibo PR-1 L 90-91 29 5 4
20180718 Santeros de Aguada logo vs Santeros de Aguada PR-1 L 86-96 29 6 7
20180720 Vaqueros de Bayamón logo vs Vaqueros de Bayamón PR-1 W 85-80 23 11 4
20180722 Caciques de Humacao logo vs Caciques de Humacao PR-1 W 94-93 21 11 3
20180725 Atleticos de San German logo vs Atleticos de San German PR-1 W 112-98 32 9 5
20180727 Capitanes de Arecibo logo @ Capitanes de Arecibo PR-1 L 101-84 18 7 1
20180805 Capitanes de Arecibo logo vs Capitanes de Arecibo PR-1 W 86-80 36 7 0
20180807 Leones de Ponce logo vs Leones de Ponce PR-1 W 101-87 13 12 5
20180813 Santeros de Aguada logo vs Santeros de Aguada PR-1 W 91-88 25 10 0
20180814 Capitanes de Arecibo logo @ Capitanes de Arecibo PR-1 L 103-96 15 7 3
20180817 Vaqueros de Bayamón logo @ Vaqueros de Bayamón PR-1 L 87-81 22 6 2
20180818 Capitanes de Arecibo logo vs Capitanes de Arecibo PR-1 W 96-83 32 14 3

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Vaqueros de Bayamón logo @ Vaqueros de Bayamón PR-1 W 91-103 29 6 4
12 Vaqueros de Bayamón logo vs Vaqueros de Bayamón PR-1 L 93-96 38 9 1
13 Vaqueros de Bayamón logo @ Vaqueros de Bayamón PR-1 L 90-88 24 5 0
14 Vaqueros de Bayamón logo vs Vaqueros de Bayamón PR-1 L 93-100 27 11 1
15 Vaqueros de Bayamón logo @ Vaqueros de Bayamón PR-1 L 86-70 8 8 2