Mickael Pietrus
07 février 1982
Les Abymes | Français
1m98 | Poste : 2 / 3
- Points 8.7
- Rebonds 1.8
- Passes décisives 0.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20081029 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | L 85-99 | 20 | 3 | 1 | ||||||||||||
20081031 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 86-84 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
20081101 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 121-103 | 20 | 4 | 2 | ||||||||||||
20081103 | vs Chicago Bulls | USA-1 | W 96-93 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
20081106 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 98-88 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
20081108 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 106-81 | 18 | 3 | 1 | ||||||||||||
20081110 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | L 99-106 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
20081112 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 92-109 | 17 | 5 | 0 | ||||||||||||
20081114 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 100-102 | 20 | 9 | 1 | ||||||||||||
20081116 | @ Charlotte Bobcats | USA-1 | W 85-90 | 18 | 4 | 0 | ||||||||||||
20081121 | @ Indiana Pacers | USA-1 | W 98-100 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
20081122 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 95-100 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20081124 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 108-101 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
20081126 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 94-96 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
20081127 | @ Washington Wizards | USA-1 | W 90-105 | 17 | 4 | 3 | ||||||||||||
20081220 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 106-103 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
20081222 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 113-81 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||
20081225 | vs New Orleans Hornets | USA-1 | W 88-68 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||
20081227 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 94-118 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20081229 | @ Detroit Pistons | USA-1 | L 88-82 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
20090127 | vs Indiana Pacers | USA-1 | W 135-111 | 27 | 10 | 4 | ||||||||||||
20090129 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 99-88 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
20090201 | @ Toronto Raptors | USA-1 | W 90-113 | 22 | 5 | 0 | ||||||||||||
20090202 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 95-105 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090204 | vs LA Clippers | USA-1 | W 125-96 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
20090206 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 107-102 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||
20090208 | vs New Jersey Nets | USA-1 | W 101-84 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||
20090211 | vs Denver Nuggets | USA-1 | L 73-82 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
20090217 | vs Charlotte Bobcats | USA-1 | W 107-102 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20090218 | @ New Orleans Hornets | USA-1 | L 117-85 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090220 | @ Charlotte Bobcats | USA-1 | W 80-92 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090227 | vs Detroit Pistons | USA-1 | L 85-93 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
20090228 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 100-106 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20090303 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 111-99 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20090306 | vs New Jersey Nets | USA-1 | W 105-102 | 14 | 7 | 1 | ||||||||||||
20090308 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 79-86 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
20090309 | @ Detroit Pistons | USA-1 | L 98-94 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20090311 | vs Chicago Bulls | USA-1 | W 107-79 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
20090313 | @ Washington Wizards | USA-1 | W 103-112 | 21 | 11 | 6 | ||||||||||||
20090315 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 105-87 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||
20090317 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | L 97-93 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||
20090318 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 80-106 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
20090321 | vs New York Knicks | USA-1 | W 110-103 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20090323 | @ New York Knicks | USA-1 | W 102-106 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090325 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 84-82 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
20090327 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 110-94 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
20090330 | @ Miami Heat | USA-1 | W 95-101 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
20090401 | vs Toronto Raptors | USA-1 | L 95-99 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20090403 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 116-87 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
20090408 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 81-78 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
20090410 | vs New York Knicks | USA-1 | L 95-105 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090411 | @ New Jersey Nets | USA-1 | L 103-93 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||
20090413 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | L 98-80 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||
20090415 | vs Charlotte Bobcats | USA-1 | W 98-73 | 19 | 3 | 5 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090419 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | L 98-100 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20090422 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 96-87 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
20090424 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | L 96-94 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090426 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 81-84 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
20090428 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 91-78 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
20090430 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 89-114 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||
20090504 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 90-95 | 17 | 3 | 0 | ||||||||||||
20090506 | @ Boston Celtics | USA-1 | L 112-94 | 17 | 3 | 1 | ||||||||||||
20090508 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 117-96 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090510 | vs Boston Celtics | USA-1 | L 94-95 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
20090512 | @ Boston Celtics | USA-1 | L 92-88 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
20090514 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 83-75 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
20090517 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 82-101 | 17 | 3 | 1 | ||||||||||||
20090520 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 106-107 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||
20090522 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | L 96-95 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090524 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 99-89 | 16 | 6 | 0 | ||||||||||||
20090526 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 116-114 | 17 | 3 | 2 | ||||||||||||
20090528 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | L 112-102 | 13 | 2 | 0 | ||||||||||||
20090530 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 103-90 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
20090604 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 100-75 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||
20090607 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 101-96 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20090609 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 108-104 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
20090611 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 91-99 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||
20090614 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 86-99 | 4 | 1 | 0 |