Mickael Pietrus
07 février 1982
Les Abymes | Français
1m98 | Poste : 2 / 3
- Points 8.7
- Rebonds 1.8
- Passes décisives 0.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20051102 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 122-97 | 20 | 1 | 0 | ||||||||||||
20051104 | vs Utah Jazz | USA-1 | L 85-91 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
20051106 | @ New York Knicks | USA-1 | W 81-83 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
20051108 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 103-110 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20051109 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 85-84 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||
20051111 | vs New York Knicks | USA-1 | W 86-84 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
20051112 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 101-86 | 16 | 9 | 0 | ||||||||||||
20051114 | vs Chicago Bulls | USA-1 | W 100-82 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
20051116 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | L 87-90 | 18 | 4 | 2 | ||||||||||||
20051118 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 80-91 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
20051120 | @ LA Clippers | USA-1 | L 113-101 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
20051121 | vs New Jersey Nets | USA-1 | W 100-97 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
20060114 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 104-110 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060116 | vs Seattle SuperSonics | USA-1 | W 109-93 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060120 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 99-79 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
20060122 | @ LA Clippers | USA-1 | L 105-92 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060123 | vs LA Clippers | USA-1 | L 93-96 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060125 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 93-102 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||
20060127 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 106-105 | 20 | 10 | 2 | ||||||||||||
20060128 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 98-83 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
20060201 | @ Seattle SuperSonics | USA-1 | L 111-107 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||
20060202 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | L 86-89 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20060204 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 109-77 | 17 | 6 | 2 | ||||||||||||
20060206 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 122-114 | 16 | 6 | 3 | ||||||||||||
20060208 | @ Washington Wizards | USA-1 | L 129-124 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||
20060210 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 107-95 | 23 | 5 | 0 | ||||||||||||
20060211 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 91-99 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||
20060213 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | L 79-81 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
20060215 | vs LA Clippers | USA-1 | W 88-81 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||
20060221 | @ Sacramento Kings | USA-1 | L 102-77 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||
20060224 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 91-88 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
20060225 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 92-75 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060227 | vs Utah Jazz | USA-1 | L 108-117 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20060301 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 98-94 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060303 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 94-106 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
20060305 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 103-90 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20060307 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 113-106 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||
20060316 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 105-97 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
20060319 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 98-89 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||
20060321 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 107-96 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20060323 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 121-122 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060326 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 83-90 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
20060327 | vs Washington Wizards | USA-1 | L 98-116 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||
20060329 | vs New Orleans/Oklahoma City Hornets | USA-1 | L 85-86 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20060331 | vs Sacramento Kings | USA-1 | L 93-96 | 16 | 3 | 1 | ||||||||||||
20060402 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 106-104 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
20060404 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 100-75 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
20060405 | @ New Orleans/Oklahoma City Hornets | USA-1 | L 114-109 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
20060407 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 93-100 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20060408 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 95-92 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
20060411 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 111-100 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
20060412 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 114-102 | 3 | 3 | 1 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20050816 | vs Belgium | Preparation | W 74-56 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||
20050827 | @ Spain | Preparation | L 95-84 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
20050828 | @ Spain | Preparation | L 94-88 | 23 | 6 | 3 | ||||||||||||
20050830 | @ Turkey | Preparation | L 93-85 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20050901 | @ Russia | Preparation | L 73-69 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
20050902 | @ Serbia | Preparation | L 99-72 | 18 | 2 | 0 | ||||||||||||
20050908 | vs Ukraine | Preparation | W 96-83 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
20050909 | vs Bulgaria | Preparation | W 98-59 | 23 | 3 | 0 | ||||||||||||
20050910 | vs Turkey | Preparation | W 75-56 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
1 | vs Greece | EuroBasket | L 50-64 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2 | @ Bosnia and Herzegovina | EuroBasket | W 62-79 | 22 | 7 | 0 | ||||||||||||
20050920 | vs Serbia | EuroBasket | W 74-71 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
20050922 | @ Lithuania | EuroBasket | W 47-63 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
20050924 | @ Greece | EuroBasket | L 67-66 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20050925 | vs Spain | EuroBasket | W 98-68 | 23 | 5 | 2 |