Ansu Sesay
29 juillet 1976
Greensboro (NC) | Américain
2m07 | Poste : 4
- Points 8.8
- Rebonds 6.2
- Passes décisives 1.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20020330 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 87-92 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
20020402 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 100-98 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
20020403 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 90-88 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
20020405 | vs New York Knicks | USA-1 | L 83-86 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20020408 | vs LA Clippers | USA-1 | W 102-100 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
20020409 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 99-92 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
20020413 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 99-116 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
20020415 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 111-104 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||
20020417 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 109-94 | 2 | 0 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20020420 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 110-89 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20020427 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | L 75-102 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20020501 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 91-79 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
20020503 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 101-78 | 3 | 2 | 1 |