Kennedy Winston
29 juillet 1984
Américain
1m98 | Poste : 3
- Points 14.9
- Rebonds 2.4
- Passes décisives 2.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151002 | vs Bigua | URU-1 | W 71-61 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||
20151012 | vs Tabare | URU-1 | W 84-70 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||
20151016 | @ Welcome | URU-1 | L 92-85 | 21 | 5 | 3 | ||||||||||||
20151020 | vs Defensor Sporting Club | URU-1 | W 91-81 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||
20151023 | @ Urunday Universitario | URU-1 | W 70-80 | 25 | 2 | 4 | ||||||||||||
20151027 | @ Larre Borges | URU-1 | W 67-75 | 19 | 4 | 1 | ||||||||||||
20151031 | vs Aguada | URU-1 | W 101-91 | 26 | 5 | 7 | ||||||||||||
20151105 | @ Goes Montevideo | URU-1 | L 64-58 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||
20151116 | @ Bohemios | URU-1 | W 75-82 | 20 | 8 | 6 | ||||||||||||
20151120 | vs Club Atletico Olimpia | URU-1 | W 73-66 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
20151123 | vs Trouville | URU-1 | L 65-74 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
20151127 | @ Atletico Atenas Montevideo | URU-1 | W 87-96 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||
20151201 | vs Hebraica Macabi | URU-1 | W 93-86 | 22 | 11 | 3 | ||||||||||||
20151205 | @ Larre Borges | URU-1 | W 64-76 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
20151208 | vs Defensor Sporting Club | URU-1 | L 69-94 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||
20151211 | @ Goes Montevideo | URU-1 | L 70-67 | 19 | 5 | 7 | ||||||||||||
20151215 | vs Trouville | URU-1 | W 89-85 | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||
20151218 | @ Bigua | URU-1 | W 77-79 | 17 | 8 | 3 | ||||||||||||
20151228 | @ Welcome | URU-1 | W 87-94 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||
20160108 | vs Larre Borges | URU-1 | W 79-59 | 14 | 5 | 3 | ||||||||||||
20160110 | vs Hebraica Macabi | URU-1 | L 80-88 | 19 | 4 | 5 | ||||||||||||
20160121 | @ Defensor Sporting Club | URU-1 | L 80-72 | 18 | 4 | 2 | ||||||||||||
20160125 | vs Goes Montevideo | URU-1 | W 78-63 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||
20160128 | @ Trouville | URU-1 | L 82-70 | 18 | 5 | 3 | ||||||||||||
20160130 | vs Bigua | URU-1 | W 91-76 | 10 | 3 | 8 | ||||||||||||
20160202 | @ Hebraica Macabi | URU-1 | L 108-104 | 17 | 4 | 4 | ||||||||||||
20160205 | vs Welcome | URU-1 | L 80-84 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||
20160407 | vs Quilmes | ARG-1 | W 102-96 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20160411 | vs San Martin Corrientes | ARG-1 | W 98-93 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||
20160415 | @ Olimpico LB | ARG-1 | L 73-61 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20160417 | @ Quimsa | ARG-1 | W 92-97 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
20160423 | @ Weber Bahia | ARG-1 | W 75-76 | 29 | 5 | 1 | ||||||||||||
20160425 | @ Argentino Junin | ARG-1 | L 80-69 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||
20160427 | vs Gimnasia Indalo | ARG-1 | W 100-89 | 15 | 2 | 7 | ||||||||||||
20160429 | @ Quilmes | ARG-1 | L 81-78 | 15 | 0 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | vs Weber Bahia | ARG-1 PO | L 82-90 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||
22 | vs Weber Bahia | ARG-1 PO | W 77-67 | 15 | 9 | 3 | ||||||||||||
23 | @ Weber Bahia | ARG-1 PO | L 87-76 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | @ Weber Bahia | ARG-1 PO | L 76-59 | 2 | 4 | 0 |