Corey Williams
03 août 1977
New York | Portoricain, Américain
1m90 | Poste : 1
- Points 10.2
- Rebonds 4.2
- Passes décisives 4.1
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | @ Tigers Tübingen | GER-1 | L 90-85 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
13 | vs ALBA Berlin | GER-1 | L 76-91 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
14 | @ Giants Dusseldorf | GER-1 | W 80-83 | 21 | 8 | 7 | ||||||||||||
20060102 | @ Idaho Stampede | US-2 | W 108-112 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
20060103 | @ Yakama Sun Kings | US-2 | L 118-105 | 19 | 0 | 8 | ||||||||||||
20060105 | @ Yakama Sun Kings | US-2 | W 105-109 | 21 | 5 | 8 | ||||||||||||
20060106 | @ Santa Cruz Warriors | US-2 | W 92-113 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||
20060110 | vs Yakama Sun Kings | US-2 | L 108-122 | 22 | 5 | 10 | ||||||||||||
20060111 | vs Idaho Stampede | US-2 | L 106-113 | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||
20060113 | @ Gary Steelheads | US-2 | W 104-109 | 16 | 6 | 5 | ||||||||||||
20060120 | vs Santa Cruz Warriors | US-2 | L 102-106 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
20060121 | vs Santa Cruz Warriors | US-2 | W 118-98 | 20 | 3 | 14 | ||||||||||||
20060125 | vs Rockford Lightning | US-2 | L 120-128 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
20060126 | vs Michigan Mayhem | US-2 | W 119-104 | 19 | 5 | 7 | ||||||||||||
20060128 | vs Gary Steelheads | US-2 | W 106-100 | 13 | 4 | 9 | ||||||||||||
20060202 | @ Yakama Sun Kings | US-2 | W 95-119 | 10 | 8 | 13 | ||||||||||||
20060204 | @ Yakama Sun Kings | US-2 | L 120-110 | 6 | 2 | 11 | ||||||||||||
20060210 | @ Rockford Lightning | US-2 | W 119-120 | 20 | 4 | 18 | ||||||||||||
20060211 | @ Rockford Lightning | US-2 | W 117-129 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||
20060216 | @ Santa Cruz Warriors | US-2 | W 83-101 | 15 | 9 | 10 | ||||||||||||
20060217 | @ Santa Cruz Warriors | US-2 | W 91-97 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20060222 | @ Gary Steelheads | US-2 | W 122-128 | 23 | 6 | 19 | ||||||||||||
20060224 | vs Idaho Stampede | US-2 | W 97-91 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||
20060225 | vs Yakama Sun Kings | US-2 | W 97-90 | 11 | 5 | 13 | ||||||||||||
20060227 | vs Yakama Sun Kings | US-2 | W 100-92 | 15 | 14 | 13 | ||||||||||||
20060303 | @ Idaho Stampede | US-2 | W 108-122 | 33 | 8 | 21 | ||||||||||||
20060304 | @ Michigan Mayhem | US-2 | W 87-114 | 20 | 8 | 10 | ||||||||||||
20060306 | @ Michigan Mayhem | US-2 | W 96-119 | 16 | 10 | 14 | ||||||||||||
20060311 | vs Idaho Stampede | US-2 | L 101-114 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||
20060312 | vs Yakama Sun Kings | US-2 | L 93-104 | 14 | 9 | 8 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20060315 | vs Albany Patroons | CBA-PO | W 106-97 | 18 | 3 | 9 | ||||||||||||
20060318 | @ Gary Steelheads | CBA-PO | L 124-92 | 20 | 8 | 5 | ||||||||||||
20060320 | vs Rockford Lightning | CBA-PO | W 104-93 | 27 | 10 | 6 |