Selom Mawugbe
20 juillet 1998
Américain
2m08 | Poste : 5
- Points 2.1
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 0.1
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211105 | vs Stockton Kings | USA-2 | L 97-122 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
20211106 | vs Stockton Kings | USA-2 | L 92-104 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20211112 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 75-84 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||
20211114 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 85-71 | 0 | 9 | 4 | ||||||||||||
20211117 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | L 104-102 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||
20211119 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 111-116 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||
20220127 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 126-111 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20220130 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 110-123 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||
20220201 | @ Birmingham Squadron | USA-2 | L 122-110 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
20220204 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 115-127 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20220206 | vs South Bay Lakers | USA-2 | L 110-112 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||
20220210 | @ South Bay Lakers | USA-2 | W 111-117 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20220212 | @ South Bay Lakers | USA-2 | L 127-89 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20220214 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 113-119 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||
20220217 | vs Texas Legends | USA-2 | L 97-112 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||
20220224 | vs Birmingham Squadron | USA-2 | L 120-126 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
20220226 | vs Birmingham Squadron | USA-2 | W 118-94 | 17 | 9 | 0 | ||||||||||||
20220301 | vs G-League Ignite | USA-2 | W 110-98 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
20220302 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 99-109 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||
20220304 | vs Memphis Hustle | USA-2 | W 120-117 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||
20220305 | vs Memphis Hustle | USA-2 | L 99-107 | 11 | 12 | 0 | ||||||||||||
20220309 | vs G-League Ignite | USA-2 | L 119-127 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
20220310 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 109-99 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
20220313 | vs G-League Ignite | USA-2 | W 110-107 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||
20220315 | @ Agua Caliente Clippers | USA-2 | L 118-103 | 10 | 9 | 0 | ||||||||||||
20220319 | vs Agua Caliente Clippers | USA-2 | L 108-131 | 14 | 9 | 2 | ||||||||||||
20220320 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | L 94-106 | 14 | 10 | 0 | ||||||||||||
20220323 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 111-102 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||
20220325 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 116-112 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||
20220326 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 116-112 | 11 | 16 | 0 | ||||||||||||
20220329 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 115-118 | 10 | 14 | 2 | ||||||||||||
20220401 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 112-118 | 11 | 17 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ South Bay Lakers | USA-2 | L 134-123 | 19 | 13 | 5 |