Ramel Curry
17 avril 1980
New York | Américain
1m92 | Poste : 2
- Points 11.1
- Rebonds 3.4
- Passes décisives 2.6
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111003 | vs BC Goverla | UKR-1 | L 77-88 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||
20111005 | vs MBC Mykolaiv | UKR-1 | L 90-94 | 20 | 7 | 5 | ||||||||||||
20111022 | @ Zaporizhye | UKR-1 | L 95-78 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
20111025 | vs BC Kyiv | UKR-1 | W 83-75 | 20 | 3 | 5 | ||||||||||||
20111028 | vs Cherkasy Monkeys | UKR-1 | W 96-74 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||||
20111030 | vs Politekhnika-Halychyna | UKR-1 | W 88-75 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||
20111103 | vs Kryvbasbasket | UKR-1 | W 109-51 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||
20111105 | @ Khimik Yuzhny | UKR-1 | W 74-77 | 20 | 4 | 2 | ||||||||||||
20111107 | @ Odessa | UKR-1 | W 78-85 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||
20111111 | @ Azovmash | UKR-1 | L 73-67 | 18 | 5 | 4 | ||||||||||||
20111119 | vs Budivelnyk Kyiv | UKR-1 | W 72-64 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
20111203 | @ Kryvbasbasket | UKR-1 | W 72-86 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||
20111210 | @ Cherkasy Monkeys | UKR-1 | W 60-80 | 11 | 7 | 3 | ||||||||||||
20111226 | @ Politekhnika-Halychyna | UKR-1 | W 71-88 | 21 | 9 | 7 | ||||||||||||
20111228 | @ BC Goverla | UKR-1 | L 74-73 | 18 | 3 | 5 | ||||||||||||
20120104 | @ BC Kyiv | UKR-1 | W 77-85 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
20120109 | vs Azovmash | UKR-1 | W 69-57 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
20120112 | vs Khimik Yuzhny | UKR-1 | W 92-84 | 20 | 4 | 1 | ||||||||||||
20120114 | vs Dnipro | UKR-1 | W 84-80 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
20120121 | @ Budivelnyk Kyiv | UKR-1 | L 73-66 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
20120127 | vs Odessa | UKR-1 | W 85-83 | 24 | 6 | 1 | ||||||||||||
20120202 | vs Zaporizhye | UKR-1 | L 81-91 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||
20120212 | vs BC Kyiv | UKR-1 | W 90-78 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||
20120303 | @ DneprAzot | UKR-1 | W 79-86 | 21 | 4 | 6 | ||||||||||||
20120305 | @ Dnipro | UKR-1 | W 73-80 | 28 | 6 | 5 | ||||||||||||
20120310 | vs Cherkasy Monkeys | UKR-1 | W 98-63 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||
20120311 | vs Odessa | UKR-1 | W 85-75 | 17 | 3 | 2 | ||||||||||||
20120316 | @ Politekhnika-Halychyna | UKR-1 | W 78-90 | 18 | 6 | 3 | ||||||||||||
20120323 | vs Kryvbasbasket | UKR-1 | W 102-77 | 20 | 2 | 5 | ||||||||||||
20120330 | @ Khimik Yuzhny | UKR-1 | W 66-82 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
20120331 | @ MBC Mykolaiv | UKR-1 | W 75-86 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
20120401 | vs BC Goverla | UKR-1 | W 69-59 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
20120405 | vs Azovmash | UKR-1 | W 90-81 | 19 | 6 | 4 | ||||||||||||
20120408 | @ Zaporizhye | UKR-1 | W 78-82 | 7 | 6 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Dnipro | UKR-1 | W 94-72 | 14 | 1 | 4 | ||||||||||||
12 | vs Dnipro | UKR-1 | L 76-77 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||
13 | @ Dnipro | UKR-1 | W 78-82 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||
14 | @ Dnipro | UKR-1 | W 63-76 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||
21 | vs Zaporizhye | UKR-1 | W 96-94 | 19 | 9 | 2 | ||||||||||||
22 | vs Zaporizhye | UKR-1 | W 106-101 | 19 | 6 | 4 | ||||||||||||
23 | @ Zaporizhye | UKR-1 | W 69-79 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | @ Zaporizhye | UKR-1 | L 60-57 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||
25 | vs Zaporizhye | UKR-1 | L 67-86 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
26 | @ Zaporizhye | UKR-1 | W 73-75 | 19 | 6 | 3 | ||||||||||||
41 | vs Azovmash | UKR-1 | W 83-66 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
42 | vs Azovmash | UKR-1 | W 79-66 | 17 | 4 | 2 | ||||||||||||
43 | @ Azovmash | UKR-1 | W 74-77 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||
44 | @ Azovmash | UKR-1 | W 79-84 | 7 | 5 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Spirou Basket | EU-1 QR | L 61-59 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
1 | vs Hapoel Jerusalem | EU-2 | W 80-71 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | @ Gravelines-Dunkerque | EU-2 | L 78-53 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
3 | vs Cibona Zagreb | EU-2 | W 98-81 | 23 | 3 | 4 | ||||||||||||
4 | @ Cibona Zagreb | EU-2 | W 76-78 | 16 | 3 | 4 | ||||||||||||
5 | @ Hapoel Jerusalem | EU-2 | W 68-74 | 19 | 4 | 3 | ||||||||||||
6 | vs Gravelines-Dunkerque | EU-2 | W 80-69 | 21 | 8 | 0 | ||||||||||||
7 | @ ASVEL Lyon-Villeurbanne | EU-2 | W 75-86 | 18 | 5 | 6 | ||||||||||||
8 | vs Aris BC | EU-2 | W 81-74 | 18 | 3 | 5 | ||||||||||||
9 | @ Khimki Moscow Region | EU-2 | L 68-55 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
10 | vs Khimki Moscow Region | EU-2 | W 85-67 | 18 | 4 | 2 | ||||||||||||
11 | vs ASVEL Lyon-Villeurbanne | EU-2 | W 93-87 | 16 | 5 | 7 | ||||||||||||
12 | @ Aris BC | EU-2 | W 66-77 | 15 | 5 | 2 | ||||||||||||
21 | @ Rytas Vilnius | EU-2 | L 76-65 | 10 | 0 | 3 | ||||||||||||
22 | vs Rytas Vilnius | EU-2 | W 80-78 | 26 | 3 | 2 |