Ramel Curry
17 avril 1980
New York | Américain
1m92 | Poste : 2
- Points 11.1
- Rebonds 3.4
- Passes décisives 2.6
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Gilboa Galil | ISR-1 | W 92-84 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
2 | @ Bnei Herzeliya | ISR-1 | L 83-68 | 14 | 0 | 1 | ||||||||||||
4 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 96-85 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | vs M. Rishon Lezion | ISR-1 | W 92-84 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | vs Ironi Nahariya | ISR-1 | W 97-82 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | vs Galil Elyon | ISR-1 | W 98-89 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||
8 | @ Maccabi Ramat Gan | ISR-1 | L 96-90 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | vs Elizur Ashkelon | ISR-1 | L 97-98 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||
10 | @ Gilboa Galil | ISR-1 | W 92-97 | 16 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | vs Bnei Herzeliya | ISR-1 | W 75-66 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||
12 | @ Hapoel Holon | ISR-1 | L 94-75 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||
13 | vs Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 85-101 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||
14 | @ M. Rishon Lezion | ISR-1 | W 84-87 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||
15 | @ Ironi Nahariya | ISR-1 | L 85-82 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
16 | @ Galil Elyon | ISR-1 | W 89-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | vs Maccabi Ramat Gan | ISR-1 | W 90-85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | @ Elizur Ashkelon | ISR-1 | L 89-76 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | vs Elizur Ashkelon | ISR-1 | L 77-82 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
20 | @ Gilboa Galil | ISR-1 | L 81-78 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
21 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 113-111 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||
22 | vs M. Rishon Lezion | ISR-1 | L 75-82 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
23 | vs Bnei Herzeliya | ISR-1 | W 77-69 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
24 | @ Hapoel Holon | ISR-1 | L 103-88 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | vs Maccabi Ramat Gan | ISR-1 | W 96-84 | 8 | 1 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Strasbourg | EU-2 | W 74-73 | 16 | 7 | 1 | ||||||||||||
2 | @ Heroes Den Bosch | EU-2 | L 101-94 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | vs UNICS Kazan | EU-2 | W 107-68 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||
4 | vs Zadar | EU-2 | W 84-83 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||
5 | @ PGE Turow | EU-2 | L 78-68 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
6 | @ Strasbourg | EU-2 | L 81-72 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||
7 | vs Heroes Den Bosch | EU-2 | W 112-97 | 20 | 3 | 4 | ||||||||||||
8 | @ UNICS Kazan | EU-2 | L 98-45 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | @ Zadar | EU-2 | L 103-75 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||
10 | vs PGE Turow | EU-2 | W 89-74 | 16 | 10 | 5 | ||||||||||||
11 | vs Besiktas S.J. | EU-2 | W 88-73 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||
12 | @ Besiktas S.J. | EU-2 | L 73-53 | 0 | 2 | 1 |