Mantas Kalnietis
06 septembre 1986
Lituanien
1m95 | Poste : 1
- Points 3.8
- Rebonds 1.5
- Passes décisives 3.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20061005 | vs Nevezis | LIT-1 | W 100-79 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||
20061021 | vs Siauliai | LIT-1 | W 109-76 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||||
20061022 | @ Atletas Kaunas | LIT-1 | W 48-88 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
20061104 | @ Neptunas | LIT-1 | W 74-93 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
20061105 | @ Sakalai | LIT-1 | W 68-80 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20061118 | vs Panevezys Techasas | LIT-1 | W 89-66 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20061202 | @ Rytas Vilnius | LIT-1 | L 93-78 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||
20061216 | vs Suduva | LIT-1 | W 94-85 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||
20070113 | @ Nevezis | LIT-1 | W 72-82 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
20070127 | vs Sakalai | LIT-1 | W 112-57 | 10 | 2 | 15 | ||||||||||||
20070210 | @ Siauliai | LIT-1 | W 56-74 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
20070331 | vs Rytas Vilnius | LIT-1 | W 90-69 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
20070406 | @ Suduva | LIT-1 | W 73-87 | 2 | 2 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Suduva | LIT-1 PO | W 110-69 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
12 | @ Suduva | LIT-1 PO | W 77-85 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||
21 | vs Siauliai | LIT-1 PO | W 91-78 | 13 | 1 | 5 | ||||||||||||
22 | @ Siauliai | LIT-1 PO | W 63-69 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
41 | vs Rytas Vilnius | LIT-1 PO | W 82-68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
42 | @ Rytas Vilnius | LIT-1 PO | L 80-75 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
43 | vs Rytas Vilnius | LIT-1 PO | W 78-64 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
44 | @ Rytas Vilnius | LIT-1 PO | L 73-65 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
45 | vs Rytas Vilnius | LIT-1 PO | W 82-74 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
46 | @ Rytas Vilnius | LIT-1 PO | W 77-81 | 0 | 0 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Benetton Treviso | EU-1 | L 95-82 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | vs Azzurro Napoli | EU-1 | W 83-65 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | vs Barcelona | EU-1 | L 86-92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | @ Fenerbahce BEKO | EU-1 | L 84-75 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
5 | vs CSKA Moscow | EU-1 | L 59-78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | @ Aris BC | EU-1 | L 73-66 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
7 | vs Pau-Lacq-Orthez | EU-1 | L 106-110 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 | vs Benetton Treviso | EU-1 | L 76-86 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
9 | @ Azzurro Napoli | EU-1 | L 92-87 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||
11 | vs Fenerbahce BEKO | EU-1 | L 70-83 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
12 | @ CSKA Moscow | EU-1 | L 88-72 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
13 | vs Aris BC | EU-1 | W 77-66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | @ Pau-Lacq-Orthez | EU-1 | L 68-56 | 1 | 1 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20060714 | vs U20 Greece | Euro U20 | L 71-81 | 14 | 3 | 4 | ||||||||||||
20060715 | @ U20 Bulgaria | Euro U20 | W 86-98 | 18 | 3 | 7 | ||||||||||||
20060716 | @ U20 Spain | Euro U20 | W 88-92 | 25 | 6 | 8 | ||||||||||||
20060718 | @ U20 Serbia & Montenegro | Euro U20 | L 101-68 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||
20060719 | vs U20 Slovenia | Euro U20 | L 94-100 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||
20060720 | @ U20 France | Euro U20 | L 79-77 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060722 | vs U20 Croatia | Euro U20 | L 62-81 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
20060723 | @ U20 Greece | Euro U20 | W 78-82 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||
20060819 | @ Turkey | World Cup | L 76-74 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060820 | vs Greece | World Cup | L 76-81 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||
20060822 | vs Qatar | World Cup | W 106-65 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
20060823 | @ Australia | World Cup | W 57-78 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
20060824 | vs Brazil | World Cup | W 79-74 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
20060826 | @ Italy | World Cup | W 68-71 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
20060829 | @ Spain | World Cup | L 89-67 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||
20060831 | vs Turkey | World Cup | L 84-95 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||
20060903 | vs Germany | World Cup | W 77-62 | 2 | 1 | 2 |