David Andersen
23 juin 1980
Carlton (AUS) | Australien, Danois
2m13 | Poste : 4 / 5
- Points 6.6
- Rebonds 2.6
- Passes décisives 0.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20101027 | vs New York Knicks | USA-1 | L 93-98 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||
20101029 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 101-81 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
20101101 | @ Sacramento Kings | USA-1 | L 111-108 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20101103 | @ Utah Jazz | USA-1 | L 125-108 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20101105 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 108-103 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20101106 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 97-84 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
20101108 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 102-109 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
20101113 | @ Miami Heat | USA-1 | L 109-100 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
20101116 | @ Washington Wizards | USA-1 | L 109-94 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
20101117 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 86-94 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20101119 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 106-96 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
20101205 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 109-84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20101208 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 93-74 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
20101210 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 92-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20101212 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | L 88-70 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20101215 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 94-91 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
20101217 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 100-71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20101219 | @ Detroit Pistons | USA-1 | L 111-108 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20101220 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 94-93 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20101226 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 93-86 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20101229 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 88-103 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110117 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 85-81 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110121 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | W 59-100 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||
20110122 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 96-72 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20110126 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 103-112 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
20110130 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 104-102 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
20110201 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 97-89 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110202 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 104-93 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110205 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 95-101 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
20110207 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 92-104 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110209 | @ New Jersey Nets | USA-1 | L 103-101 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110211 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 93-99 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
20110212 | vs Chicago Bulls | USA-1 | L 88-97 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
20110215 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 102-89 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20110223 | vs LA Clippers | USA-1 | W 98-87 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110225 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 81-95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110302 | @ New York Knicks | USA-1 | L 107-88 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110304 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 91-98 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110325 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 100-106 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110401 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | L 81-93 | 0 | 2 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100823 | @ France | Preparation | W 66-67 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
1 | vs Jordan | World Cup | W 76-75 | 22 | 9 | 4 | ||||||||||||
2 | @ Argentina | World Cup | L 74-72 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||
3 | vs Germany | World Cup | W 78-43 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
4 | @ Serbia | World Cup | L 94-79 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||
11 | @ Slovenia | World Cup | L 87-58 | 8 | 5 | 0 |