Tremont Waters
10 janvier 1998
Américain
1m80 | Poste : 1
- Points 15.2
- Rebonds 2.5
- Passes décisives 6.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211108 | vs Cleveland Charge | USA-2 | W 126-124 | 17 | 3 | 12 | ||||||||||||
20211111 | @ Motor City Cruise | USA-2 | W 116-121 | 26 | 3 | 3 | ||||||||||||
20211112 | @ Motor City Cruise | USA-2 | W 124-131 | 19 | 4 | 5 | ||||||||||||
20211119 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | W 111-108 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
20211121 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | W 114-102 | 20 | 2 | 5 | ||||||||||||
20211129 | vs Windy City Bulls | USA-2 | W 124-116 | 14 | 5 | 8 | ||||||||||||
20211201 | vs Windy City Bulls | USA-2 | L 101-102 | 17 | 2 | 6 | ||||||||||||
20211203 | @ Grand Rapids Gold | USA-2 | W 127-131 | 31 | 0 | 6 | ||||||||||||
20211204 | @ Grand Rapids Gold | USA-2 | L 111-107 | 20 | 1 | 5 | ||||||||||||
20211212 | vs Cleveland Charge | USA-2 | W 110-107 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||
20211213 | @ Iowa Wolves | USA-2 | L 113-102 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||
20211216 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 117-131 | 8 | 0 | 12 | ||||||||||||
20211219 | @ South Bay Lakers | USA-2 | L 119-112 | 16 | 3 | 7 | ||||||||||||
67 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | L 144-99 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||
69 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | L 109-114 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
73 | vs Chicago Bulls | USA-1 | L 119-120 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20220112 | @ Long Island Nets | USA-2 | L 133-104 | 19 | 2 | 6 | ||||||||||||
20220114 | @ Long Island Nets | USA-2 | W 112-133 | 14 | 3 | 5 | ||||||||||||
20220116 | @ Windy City Bulls | USA-2 | W 109-113 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
20220119 | vs Osceola Magic | USA-2 | W 104-103 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
20220120 | vs Osceola Magic | USA-2 | L 109-110 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
20220123 | vs College Park Skyhawks | USA-2 | W 117-107 | 17 | 1 | 7 | ||||||||||||
20220126 | vs Cleveland Charge | USA-2 | W 121-113 | 22 | 3 | 7 | ||||||||||||
20220129 | vs Greensboro Swarm | USA-2 | L 108-115 | 11 | 5 | 10 | ||||||||||||
20220203 | @ Osceola Magic | USA-2 | L 134-115 | 21 | 1 | 7 | ||||||||||||
20220204 | @ Greensboro Swarm | USA-2 | L 127-109 | 22 | 2 | 9 | ||||||||||||
20220206 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | L 110-113 | 16 | 3 | 10 | ||||||||||||
20220210 | @ Maine Celtics | USA-2 | L 121-117 | 26 | 3 | 10 | ||||||||||||
20220213 | vs G-League Ignite | USA-2 | W 103-93 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||||
20220215 | vs Windy City Bulls | USA-2 | L 101-111 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
20220217 | @ Raptors 905 | USA-2 | W 124-133 | 31 | 4 | 8 | ||||||||||||
20220226 | vs Stockton Kings | USA-2 | L 105-119 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
20220303 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 115-111 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
20220304 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 100-126 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||
20220306 | @ Agua Caliente Clippers | USA-2 | W 100-108 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||
20220310 | vs Memphis Hustle | USA-2 | W 129-119 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
20220312 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 120-110 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
20220316 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 106-114 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
20220318 | @ Iowa Wolves | USA-2 | L 125-121 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
20220320 | vs Texas Legends | USA-2 | L 110-122 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
20220322 | vs Texas Legends | USA-2 | L 112-113 | 16 | 0 | 3 | ||||||||||||
20220325 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 124-101 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||
20220327 | vs Agua Caliente Clippers | USA-2 | W 126-120 | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||
20220331 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 139-126 | 25 | 4 | 10 | ||||||||||||
20220402 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 128-125 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||
20220409 | vs Quebradillas Pirates | PR-1 | L 70-79 | 20 | 7 | 5 | ||||||||||||
20220417 | @ Cariduros de Fajardo | PR-1 | L 84-81 | 14 | 5 | 6 | ||||||||||||
20220419 | vs Grises de Humacao | PR-1 | W 91-85 | 27 | 3 | 2 | ||||||||||||
20220421 | @ Vaqueros de Bayamón | PR-1 | L 101-84 | 14 | 2 | 8 | ||||||||||||
20220423 | vs Atleticos de San German | PR-1 | L 88-90 | 20 | 2 | 6 | ||||||||||||
20220430 | @ Cariduros de Fajardo | PR-1 | L 71-70 | 13 | 3 | 7 | ||||||||||||
20220505 | @ Grises de Humacao | PR-1 | L 93-91 | 19 | 1 | 2 | ||||||||||||
20220509 | @ Indios de Mayaguez | PR-1 | L 103-88 | 17 | 5 | 5 | ||||||||||||
20220510 | vs Cangrejeros de Santurce | PR-1 | W 105-82 | 27 | 0 | 6 | ||||||||||||
20220512 | @ Mets Guaynabo | PR-1 | W 104-122 | 23 | 0 | 13 | ||||||||||||
20220515 | vs Mets Guaynabo | PR-1 | W 83-81 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||
20220524 | vs Cangrejeros de Santurce | PR-1 | W 82-75 | 15 | 2 | 12 | ||||||||||||
20220526 | @ Atleticos de San German | PR-1 | L 87-85 | 10 | 3 | 9 | ||||||||||||
20220530 | @ Cangrejeros de Santurce | PR-1 | L 110-104 | 14 | 4 | 9 | ||||||||||||
20220601 | vs Brujos de Guayama | PR-1 | W 97-87 | 14 | 1 | 12 | ||||||||||||
20220603 | vs Grises de Humacao | PR-1 | W 100-86 | 16 | 3 | 6 | ||||||||||||
20220605 | @ Mets Guaynabo | PR-1 | W 98-100 | 20 | 1 | 10 | ||||||||||||
20220607 | vs Capitanes de Arecibo | PR-1 | W 98-86 | 14 | 1 | 13 | ||||||||||||
20220608 | @ Leones de Ponce | PR-1 | L 110-91 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||
20220610 | @ Quebradillas Pirates | PR-1 | L 93-87 | 14 | 2 | 6 | ||||||||||||
20220612 | vs Cariduros de Fajardo | PR-1 | L 83-90 | 31 | 2 | 6 | ||||||||||||
20220614 | @ Capitanes de Arecibo | PR-1 | L 102-94 | 18 | 2 | 10 | ||||||||||||
20220616 | @ Vaqueros de Bayamón | PR-1 | L 84-82 | 17 | 2 | 12 | ||||||||||||
20220617 | vs Vaqueros de Bayamón | PR-1 | W 92-58 | 11 | 4 | 9 | ||||||||||||
20220620 | vs Indios de Mayaguez | PR-1 | L 78-91 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||
20220622 | vs Leones de Ponce | PR-1 | W 113-109 | 31 | 2 | 10 | ||||||||||||
20220624 | @ Cangrejeros de Santurce | PR-1 | L 93-87 | 31 | 8 | 9 | ||||||||||||
20220626 | vs Cariduros de Fajardo | PR-1 | W 96-90 | 20 | 3 | 10 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 134-123 | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||
21 | @ Agua Caliente Clippers | USA-2 | L 112-110 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
14 | vs Capitanes de Arecibo | PR-1 PO | L 82-89 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||
15 | @ Capitanes de Arecibo | PR-1 PO | L 101-89 | 29 | 2 | 6 |