Joshua Obiesie
23 mai 2000
Munich, Germany | Allemand
1m98 | Poste : 1
- Points 8.8
- Rebonds 4.0
- Passes décisives 1.2
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231111 | @ Memphis Hustle | USA-2 | L 123-117 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20231112 | @ Memphis Hustle | USA-2 | W 117-134 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
20231116 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 124-140 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20231123 | vs Osceola Magic | USA-2 | L 127-143 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
20231125 | vs Osceola Magic | USA-2 | W 137-133 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20231126 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 127-103 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20231129 | vs Texas Legends | USA-2 | W 123-114 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023121 | vs Capitanes CDMX | USA-2 | L 109-111 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||
2023122 | vs Capitanes CDMX | USA-2 | W 110-104 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
20231212 | vs Texas Legends | USA-2 | W 124-120 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20231230 | vs G-League Ignite | USA-2 | W 112-105 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
20240107 | vs Memphis Hustle | USA-2 | W 131-113 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
20240110 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 108-110 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20240111 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 111-101 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
20240113 | vs Grand Rapids Gold | USA-2 | W 131-95 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
20240120 | @ Texas Legends | USA-2 | W 119-126 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
20240121 | @ Texas Legends | USA-2 | W 118-132 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
20240124 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 120-124 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
20240127 | vs Rip City Remix | USA-2 | L 104-108 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||
20240128 | vs Rip City Remix | USA-2 | W 126-119 | 22 | 4 | 4 | ||||||||||||
20240131 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 111-118 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20240202 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 108-99 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
20240203 | @ Raptors 905 | USA-2 | W 105-108 | 11 | 3 | 5 | ||||||||||||
20240207 | @ Capital City Go-Go | USA-2 | L 135-117 | 22 | 1 | 5 | ||||||||||||
20240208 | @ Capital City Go-Go | USA-2 | L 133-110 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20240215 | vs Austin Spurs | USA-2 | L 104-122 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20240224 | @ Iowa Wolves | USA-2 | L 117-114 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
20240228 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 91-119 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
20240302 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 112-111 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
20240307 | vs Windy City Bulls | USA-2 | L 108-111 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20240309 | vs Windy City Bulls | USA-2 | W 115-110 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
20240310 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | L 112-105 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20240313 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | L 116-111 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||
20240315 | vs Ontario Clippers | USA-2 | W 112-100 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20240326 | @ Capitanes CDMX | USA-2 | W 118-121 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
20240328 | @ Capitanes CDMX | USA-2 | L 104-100 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | vs AS Monaco | FRA-1 | L 72-80 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
30 | @ Saint-Quentin | FRA-1 | L 77-73 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
31 | vs ESSM Le Portel | FRA-1 | W 92-80 | 16 | 6 | 0 | ||||||||||||
32 | @ Cholet Basket | FRA-1 | W 79-88 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
33 | @ Nanterre 92 | FRA-1 | W 67-87 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
34 | vs Le Mans | FRA-1 | W 88-77 | 12 | 3 | 2 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Strasbourg | CdF | W 83-70 | 7 | 5 | 1 |