-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Jeremiah Hill
04 septembre 1995
Richmond Hills | Américain
1m88 | Poste : 2
- Points 12.2
- Rebonds 3.5
- Passes décisives 4.7
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181102 | vs Windy City Bulls | USA-2 | L 71-96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20181103 | vs Erie BayHawks | USA-2 | L 108-132 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
20181128 | vs Grand Rapids Drive | USA-2 | W 109-94 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
20181130 | vs Grand Rapids Drive | USA-2 | W 119-95 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||
20181202 | vs Long Island Nets | USA-2 | W 130-124 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||
20181207 | @ Grand Rapids Drive | USA-2 | W 98-109 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
20181209 | @ Long Island Nets | USA-2 | L 125-111 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||||
20181211 | @ Westchester Knicks | USA-2 | W 91-115 | 11 | 2 | 5 | ||||||||||||
20181215 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 98-118 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
20181219 | @ Maine Red Claws | USA-2 | W 102-109 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
20181220 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 105-92 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
20181227 | vs Raptors 905 | USA-2 | L 111-122 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20181228 | vs Erie BayHawks | USA-2 | L 120-132 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
20190104 | vs Greensboro Swarm | USA-2 | W 117-107 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190106 | @ Wisconsin Herd | USA-2 | W 113-117 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190109 | vs Delaware Blue Coats | USA-2 | L 96-101 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20190111 | @ Texas Legends | USA-2 | W 100-106 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
20190115 | @ Capital City Go-Go | USA-2 | W 105-120 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
20190118 | vs Wisconsin Herd | USA-2 | W 124-110 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
20190119 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | W 107-92 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
20190123 | @ Canton Charge | USA-2 | W 104-116 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
20190125 | @ Greensboro Swarm | USA-2 | L 106-98 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
20190128 | vs South Bay Lakers | USA-2 | W 108-106 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
20190130 | vs Agua Caliente Clippers | USA-2 | W 131-120 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||
20190201 | vs Northern Arizona Suns | USA-2 | W 108-99 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
20190203 | vs Stockton Kings | USA-2 | L 99-101 | 19 | 3 | 4 | ||||||||||||
20190205 | @ Maine Red Claws | USA-2 | W 101-130 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||
20190208 | @ Erie BayHawks | USA-2 | W 103-109 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||
20190209 | vs Capital City Go-Go | USA-2 | W 117-91 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
20190211 | @ Long Island Nets | USA-2 | W 109-112 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
20190213 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | L 127-123 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||
20190220 | @ Capital City Go-Go | USA-2 | W 109-120 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
20190222 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | L 112-107 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
20190224 | vs Westchester Knicks | USA-2 | L 92-112 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
20190226 | vs Capital City Go-Go | USA-2 | W 109-98 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
20190301 | vs Windy City Bulls | USA-2 | L 102-130 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
20190303 | @ Erie BayHawks | USA-2 | W 108-111 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20190308 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | L 98-110 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190310 | vs Canton Charge | USA-2 | W 103-97 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||
20190315 | vs Wisconsin Herd | USA-2 | L 114-116 | 18 | 2 | 4 | ||||||||||||
20190317 | vs Maine Red Claws | USA-2 | W 112-103 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
20190319 | @ Windy City Bulls | USA-2 | W 109-141 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190322 | @ Raptors 905 | USA-2 | W 104-105 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
20190323 | @ Raptors 905 | USA-2 | W 104-118 | 22 | 9 | 8 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | vs Westchester Knicks | USA-2 | W 104-91 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | vs Long Island Nets | USA-2 | L 106-108 | 6 | 0 | 2 |