Michael Martin

Michael Martin

20 février 1974

Britanique

1m98 | Poste : 4

  • Points 9.2
  • Rebonds 5.0
  • Passes décisives 1.2

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20101010 Glasgow Rocks logo @ Glasgow Rocks UK-1 W 86-96 16 7 3
20101016 Worthing Thunder logo vs Worthing Thunder UK-1 W 64-61 3 6 0
20101027 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 L 78-90 10 5 5
20101113 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 W 86-83 18 9 0
20101120 Essex Pirates logo @ Essex Pirates UK-1 W 73-89 15 7 3
20101127 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 W 86-69 14 10 4
20101204 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 L 111-95 24 10 5
20101211 Mersey Tigers logo vs Mersey Tigers UK-1 L 70-85 16 4 2
20101217 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 W 96-99 30 4 2
20101229 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 L 116-106 24 11 3
20110103 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 W 100-88 17 10 7
20110107 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 L 98-70 18 8 6
20110109 Essex Pirates logo vs Essex Pirates UK-1 W 84-63 13 9 6
20110115 Worthing Thunder logo @ Worthing Thunder UK-1 W 72-84 19 7 4
20110122 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 L 88-75 18 8 1
20110128 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 L 108-68 18 10 1
20110130 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 L 83-87 20 6 4
20110204 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 L 98-90 16 6 6
20110205 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 W 89-79 11 5 2
20110212 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 L 95-64 14 6 1
20110220 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 L 81-98 21 5 1
20110223 Worcester Wolves logo vs Worcester Wolves UK-1 W 102-83 12 6 7
20110226 Worthing Thunder logo @ Worthing Thunder UK-1 W 86-100 10 3 1
20110227 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 W 88-85 9 14 3
20110312 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 L 92-93 12 8 3
20110320 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 W 86-67 15 6 5
20110325 Mersey Tigers logo @ Mersey Tigers UK-1 L 91-87 7 6 4
20110327 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 L 91-96 10 3 1
20110401 London Lions (M) logo @ London Lions (M) UK-1 L 105-98 17 4 7
20110402 Mersey Tigers logo vs Mersey Tigers UK-1 W 78-76 11 11 2
20110409 Essex Pirates logo @ Essex Pirates UK-1 W 74-109 7 4 5
20110410 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 W 91-66 22 8 2

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 PO L 104-97 10 7 5
12 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 PO L 83-88 10 6 1