Michael Martin

Michael Martin

20 février 1974

Britanique

1m98 | Poste : 4

  • Points 9.2
  • Rebonds 5.0
  • Passes décisives 1.2

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20130927 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 W 80-75 8 10 3
20130929 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 W 70-79 16 9 2
20131005 Durham Wildcats logo @ Durham Wildcats UK-1 L 83-73 9 4 2
20131010 Worcester Wolves logo vs Worcester Wolves UK-1 L 62-63 5 3 1
20131025 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 W 100-92 11 7 1
20131027 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 W 80-77 10 4 1
20131108 Birmingham Knights logo @ Birmingham Knights UK-1 W 69-94 2 3 0
20131110 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 76-86 6 5 1
20131115 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 78-55 10 5 0
20131124 Surrey United logo vs Surrey United UK-1 W 101-67 2 0 0
20131201 Glasgow Rocks logo @ Glasgow Rocks UK-1 L 82-73 12 8 0
20131208 Birmingham Knights logo vs Birmingham Knights UK-1 W 101-72 8 1 2
20131214 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 L 91-78 20 7 0
20131220 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 L 93-64 14 2 2
20131227 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 L 81-70 6 1 1
20131229 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 W 96-82 6 3 0
20140103 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 W 81-65 11 8 2
20140117 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 W 73-78 4 5 2
20140126 Durham Wildcats logo vs Durham Wildcats UK-1 L 72-83 0 7 1
20140131 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 L 96-93 4 2 0
20140206 Durham Wildcats logo vs Durham Wildcats UK-1 W 89-76 13 9 2
20140209 Surrey United logo @ Surrey United UK-1 W 66-96 8 5 1
20140228 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 L 71-99 4 3 1
20140301 Birmingham Knights logo @ Birmingham Knights UK-1 W 89-93 7 2 0
20140308 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 L 93-108 14 3 1
20140321 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 L 95-67 9 8 1
20140328 Surrey United logo vs Surrey United UK-1 W 102-78 9 3 3
20140404 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 L 88-92 14 5 3
20140406 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 L 103-97 12 11 3
20140409 Worcester Wolves logo vs Worcester Wolves UK-1 L 73-98 19 6 0
20140418 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 L 94-102 9 3 2
20140420 Manchester Giants logo @ Manchester Giants UK-1 L 97-86 11 7 1

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Worcester Wolves logo vs Worcester Wolves UK-1 PO L 78-92 13 5 1
12 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 PO W 86-88 0 4 0