-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Urald King
13 juillet 1990
Américain
1m98 | Poste : 5
- Points 17.8
- Rebonds 7.6
- Passes décisives 1.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211002 | @ BC Nokia | FIN-1 | L 88-86 | 16 | 8 | 4 | ||||||||||||
20211005 | vs Korihait | FIN-1 | W 103-63 | 11 | 7 | 2 | ||||||||||||
20211008 | vs Tampereen Pyrinto | FIN-1 | W 87-77 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
20211015 | @ Helsinki Seagulls | FIN-1 | L 97-89 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||
20211019 | vs Kataja Basket | FIN-1 | L 57-86 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||
20211023 | @ Lahti Basketball | FIN-1 | W 69-97 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||
20211029 | vs Kauhajoki | FIN-1 | L 64-83 | 9 | 10 | 0 | ||||||||||||
20211102 | @ Salon Vilpas | FIN-1 | W 81-86 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||
20211105 | vs Kobrat | FIN-1 | W 92-86 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
20211110 | @ Kouvot | FIN-1 | L 89-80 | 16 | 10 | 0 | ||||||||||||
20211117 | @ Bisons Loimaa | FIN-1 | W 60-77 | 18 | 14 | 3 | ||||||||||||
20211119 | vs BC Nokia | FIN-1 | W 87-59 | 16 | 12 | 0 | ||||||||||||
20211204 | @ Korihait | FIN-1 | W 77-99 | 17 | 8 | 1 | ||||||||||||
20211208 | @ Tampereen Pyrinto | FIN-1 | L 78-75 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||
20211214 | vs Helsinki Seagulls | FIN-1 | W 96-80 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||
20211218 | @ Kataja Basket | FIN-1 | W 72-82 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||||
20211228 | @ Kauhajoki | FIN-1 | L 92-73 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||
20220118 | vs Kouvot | FIN-1 | L 93-117 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
20220121 | vs Bisons Loimaa | FIN-1 | W 96-88 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||||
20220107 | @ Kobrat | FIN-1 | W 79-80 | 16 | 11 | 0 | ||||||||||||
20211230 | vs Salon Vilpas | FIN-1 | L 104-113 | 29 | 9 | 1 | ||||||||||||
20220104 | vs Lahti Basketball | FIN-1 | W 103-77 | 20 | 7 | 2 | ||||||||||||
20220216 | vs Tampereen Pyrinto | FIN-1 | W 90-75 | 12 | 10 | 4 | ||||||||||||
20220219 | @ Kauhajoki | FIN-1 | L 107-69 | 13 | 10 | 2 | ||||||||||||
20220306 | vs Kouvot | FIN-1 | W 103-85 | 26 | 13 | 4 | ||||||||||||
20220309 | @ Salon Vilpas | FIN-1 | L 85-76 | 12 | 13 | 3 | ||||||||||||
20220311 | vs Helsinki Seagulls | FIN-1 | W 85-78 | 15 | 8 | 0 | ||||||||||||
20220315 | @ Kouvot | FIN-1 | L 106-74 | 15 | 6 | 1 | ||||||||||||
20220319 | @ Tampereen Pyrinto | FIN-1 | W 84-94 | 21 | 9 | 4 | ||||||||||||
20220330 | @ Helsinki Seagulls | FIN-1 | L 95-71 | 22 | 12 | 3 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Helsinki Seagulls | FIN-1 | L 89-80 | 21 | 8 | 4 | ||||||||||||
12 | vs Helsinki Seagulls | FIN-1 | L 63-82 | 20 | 8 | 1 | ||||||||||||
13 | @ Helsinki Seagulls | FIN-1 | L 78-70 | 19 | 7 | 0 |