JeQuan Lewis
04 septembre 1995
Dickson (TN) | Américain
1m85 | Poste : 1
- Points 8.2
- Rebonds 1.7
- Passes décisives 4.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Aris BC | GRE-1 | L 85-82 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
2 | vs Ermis Agias | GRE-1 | W 87-61 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||
3 | @ AO Ionikos Nikaias | GRE-1 | L 83-66 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||
4 | vs Panathinaikos Athens | GRE-1 | L 88-104 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
5 | @ Kolossos H Hotels | GRE-1 | L 87-66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | vs Ifaistos limnou | GRE-1 | W 94-74 | 23 | 0 | 4 | ||||||||||||
7 | @ Peristeri | GRE-1 | L 80-75 | 13 | 2 | 9 | ||||||||||||
8 | vs Rethymno Cretan Kings | GRE-1 | W 78-56 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
9 | @ Panionios | GRE-1 | L 97-87 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||
10 | vs AEK Athens | GRE-1 | L 67-71 | 24 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | @ Lavrio | GRE-1 | L 92-88 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
12 | vs Promitheas Patras | GRE-1 | L 86-90 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | @ Iraklis | GRE-1 | L 99-82 | 11 | 0 | 7 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Besiktas S.J. | BCL | L 60-69 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||
2 | @ Falco | BCL | L 76-66 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | vs Neptunas | BCL | L 72-94 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | @ JDA Dijon | BCL | L 81-76 | 13 | 1 | 5 | ||||||||||||
5 | vs Brindisi | BCL | W 95-91 | 18 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | vs Zaragoza | BCL | W 93-78 | 19 | 1 | 7 | ||||||||||||
7 | @ Telekom Baskets Bonn | BCL | W 83-85 | 12 | 5 | 8 | ||||||||||||
8 | @ Besiktas S.J. | BCL | L 98-83 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||||
9 | vs Falco | BCL | L 80-89 | 5 | 0 | 3 |