Jean-Dieudonne Biog

Jean-Dieudonne Biog

06 février 1995

Douala (CMR) | Français

2m02 | Poste : 4 / 5

  • Points 4.9
  • Rebonds 4.2
  • Passes décisives 0.7

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Le Havre U21 logo @ Le Havre U21 FRA-U21 W 79-92 12 6 0
2 Strasbourg U21 logo @ Strasbourg U21 FRA-U21 L 73-62 6 2 0
3 Cholet U21 logo vs Cholet U21 FRA-U21 L 34-62 5 8 0
4 Dijon U21 logo @ Dijon U21 FRA-U21 L 81-64 15 10 3
5 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 W 59-43 11 12 0
7 Bourg-en-Bresse U21 logo vs Bourg-en-Bresse U21 FRA-U21 W 65-58 14 7 2
6 Le Mans U21 logo @ Le Mans U21 FRA-U21 L 68-60 18 6 1
9 Rouen U21 logo vs Rouen U21 FRA-U21 L 70-74 6 7 1
14 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 L 62-74 6 7 0
12 Gravelines-Dunkerque logo vs Gravelines-Dunkerque FRA-1 W 79-56 0 0 0
15 Limoges U21 logo vs Limoges U21 FRA-U21 L 69-71 9 6 1
16 Orléans U21 logo @ Orléans U21 FRA-U21 W 57-70 12 9 0
17 Le Mans U21 logo vs Le Mans U21 FRA-U21 L 53-56 2 3 0
19 Nanterre U21 logo @ Nanterre U21 FRA-U21 L 90-78 19 14 1
20 Nancy U21 logo vs Nancy U21 FRA-U21 L 51-65 2 5 2
18 Le Havre U21 logo vs Le Havre U21 FRA-U21 W 68-47 12 6 1
21 Limoges U21 logo @ Limoges U21 FRA-U21 W 72-89 14 9 2
22 Strasbourg U21 logo vs Strasbourg U21 FRA-U21 L 66-71 7 8 2
23 Gravelines U21 logo @ Gravelines U21 FRA-U21 L 69-57 8 7 4
24 U21 Paris Levallois logo vs U21 Paris Levallois FRA-U21 L 61-64 5 16 0
25 Chalon U21 logo @ Chalon U21 FRA-U21 L 70-63 6 5 0
26 Boulogne-sur-Mer U21 logo vs Boulogne-sur-Mer U21 FRA-U21 W 68-59 10 6 2

Matchs en compétitions internationales

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20140709 U20 Bulgaria logo @ U20 Bulgaria Euro U20 W 76-77 0 1 0
20140715 U20 Croatia logo @ U20 Croatia Euro U20 L 63-55 0 1 1
20140716 U20 Turkey logo vs U20 Turkey Euro U20 W 68-64 2 4 1
20140718 U20 Spain logo @ U20 Spain Euro U20 L 50-46 0 0 0
20140720 U20 Israel logo @ U20 Israel Euro U20 L 68-55 3 0 0