Jean-Dieudonne Biog

Jean-Dieudonne Biog

06 février 1995

Douala (CMR) | Français

2m02 | Poste : 4 / 5

  • Points 4.9
  • Rebonds 4.2
  • Passes décisives 0.7

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Chalon U21 logo @ Chalon U21 FRA-U21 L 86-72 8 3 0
2 Boulazac U21 logo vs Boulazac U21 FRA-U21 W 91-61 1 3 0
5 Strasbourg U21 logo @ Strasbourg U21 FRA-U21 W 80-84 6 7 0
6 Orléans U21 logo vs Orléans U21 FRA-U21 W 65-50 4 3 0
7 U21 Paris Levallois logo vs U21 Paris Levallois FRA-U21 L 69-70 4 2 0
15 Le Mans U21 logo @ Le Mans U21 FRA-U21 W 87-91 1 2 0
16 Orléans U21 logo @ Orléans U21 FRA-U21 W 63-70 0 4 1
17 Nanterre U21 logo vs Nanterre U21 FRA-U21 W 75-55 10 7 0
18 Dijon U21 logo @ Dijon U21 FRA-U21 W 49-60 0 6 0
19 Le Havre U21 logo vs Le Havre U21 FRA-U21 L 63-65 7 6 0
20 Poitiers U21 logo vs Poitiers U21 FRA-U21 W 67-56 4 3 2
21 Cholet U21 logo @ Cholet U21 FRA-U21 L 76-62 6 3 1
22 Le Mans U21 logo vs Le Mans U21 FRA-U21 L 57-82 4 3 0
26 Strasbourg U21 logo vs Strasbourg U21 FRA-U21 W 85-79 7 16 5
28 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 W 82-72 10 3 1
27 Nancy U21 logo @ Nancy U21 FRA-U21 L 85-73 3 2 0
29 U21 Paris Levallois logo @ U21 Paris Levallois FRA-U21 W 51-74 3 7 0
30 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 W 93-87 2 4 0

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 U21 Paris Levallois logo vs U21 Paris Levallois FRA-U21 PO L 65-69 0 3 1

Matchs en compétitions internationales

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 U17 Czech Republic logo @ U17 Czech Republic U17 WC L 70-64 2 2 0
12 U17 Egypt logo vs U17 Egypt U17 WC W 78-54 0 1 0
13 U17 China logo vs U17 China U17 WC L 53-59 9 3 0
14 U17 USA logo @ U17 USA U17 WC L 86-50 2 2 0
15 U17 Australia logo vs U17 Australia U17 WC L 42-64 0 4 0
21 U17 Korea logo vs U17 Korea U17 WC W 110-50 6 3 2
22 U17 Lithuania logo vs U17 Lithuania U17 WC L 64-75 1 0 0