Melvin Sanders

Melvin Sanders

03 janvier 1981

Pine Bluff (Arkansas) | Georgien, Américain

1m96 | Poste : 2

  • Points 5.0
  • Rebonds 3.8
  • Passes décisives 0.8

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20041119 Sioux Falls Skyforce logo @ Sioux Falls Skyforce US-2 L 107-95 10 4 1
20041120 Sioux Falls Skyforce logo vs Sioux Falls Skyforce US-2 L 100-110 10 6 0
20041126 Michigan Mayhem logo @ Michigan Mayhem US-2 W 85-108 17 4 5
20041127 Yakama Sun Kings logo @ Yakama Sun Kings US-2 W 85-109 20 16 6
20041130 Yakama Sun Kings logo @ Yakama Sun Kings US-2 W 99-105 21 13 8
20041203 Idaho Stampede logo @ Idaho Stampede US-2 W 104-112 18 6 2
20041207 Idaho Stampede logo @ Idaho Stampede US-2 W 101-117 21 4 3
20041210 Yakama Sun Kings logo vs Yakama Sun Kings US-2 W 109-103 20 8 3
20041211 Yakama Sun Kings logo vs Yakama Sun Kings US-2 W 94-86 10 6 0
20041215 Sioux Falls Skyforce logo @ Sioux Falls Skyforce US-2 W 109-113 21 5 4
20041218 Great Lakes Storm logo @ Great Lakes Storm US-2 W 99-106 8 4 4
20041220 Great Lakes Storm logo @ Great Lakes Storm US-2 W 100-113 6 5 2
20041226 Idaho Stampede logo @ Idaho Stampede US-2 W 96-120 11 1 2
20041228 Idaho Stampede logo @ Idaho Stampede US-2 W 98-120 13 7 4
20041229 Sioux Falls Skyforce logo vs Sioux Falls Skyforce US-2 L 95-104 18 3 2
20041231 Sioux Falls Skyforce logo @ Sioux Falls Skyforce US-2 L 111-107 4 1 1
20050103 Idaho Stampede logo vs Idaho Stampede US-2 W 116-110 16 5 0
20050105 Idaho Stampede logo vs Idaho Stampede US-2 L 123-127 14 2 5
20050107 Yakama Sun Kings logo vs Yakama Sun Kings US-2 W 109-102 13 3 3
20050108 Yakama Sun Kings logo vs Yakama Sun Kings US-2 L 102-131 9 1 3
20050111 Michigan Mayhem logo vs Michigan Mayhem US-2 W 107-102 10 4 1
20050112 Michigan Mayhem logo vs Michigan Mayhem US-2 W 128-117 34 4 1
20050114 Sioux Falls Skyforce logo vs Sioux Falls Skyforce US-2 W 114-104 15 1 3
20050116 Yakama Sun Kings logo @ Yakama Sun Kings US-2 W 106-117 20 3 3
20050121 Idaho Stampede logo @ Idaho Stampede US-2 L 125-121 15 3 3
20050122 Michigan Mayhem logo @ Michigan Mayhem US-2 L 106-102 16 6 1
20050125 Idaho Stampede logo vs Idaho Stampede US-2 W 146-139 15 4 4
20050126 Yakama Sun Kings logo vs Yakama Sun Kings US-2 L 107-126 17 3 5
20050128 Rockford Lightning logo @ Rockford Lightning US-2 L 107-101 17 4 3
20050129 Rockford Lightning logo @ Rockford Lightning US-2 L 120-109 15 4 3
20050202 Sioux Falls Skyforce logo @ Sioux Falls Skyforce US-2 W 102-119 17 8 2
20050204 Idaho Stampede logo vs Idaho Stampede US-2 W 121-112 26 4 2
20050205 Idaho Stampede logo vs Idaho Stampede US-2 L 120-122 20 4 1
20050209 Great Lakes Storm logo vs Great Lakes Storm US-2 W 107-104 9 3 1
20050210 Rockford Lightning logo vs Rockford Lightning US-2 W 124-120 13 10 5
20050213 Great Lakes Storm logo vs Great Lakes Storm US-2 W 106-96 16 3 1
20050218 Sioux Falls Skyforce logo vs Sioux Falls Skyforce US-2 L 121-128 21 5 5
20050221 Yakama Sun Kings logo @ Yakama Sun Kings US-2 W 117-124 29 9 5
20050223 Yakama Sun Kings logo @ Yakama Sun Kings US-2 W 116-119 31 5 4
20050225 Gary Steelheads logo @ Gary Steelheads US-2 W 100-106 41 16 3
20050226 Idaho Stampede logo @ Idaho Stampede US-2 W 116-121 31 7 4
20050302 Sioux Falls Skyforce logo @ Sioux Falls Skyforce US-2 W 96-97 21 7 4
20050303 Sioux Falls Skyforce logo vs Sioux Falls Skyforce US-2 L 106-131 20 5 4
20050306 Gary Steelheads logo @ Gary Steelheads US-2 W 87-106 26 4 2
20050307 Sioux Falls Skyforce logo vs Sioux Falls Skyforce US-2 L 117-120 23 10 2
20050310 Gary Steelheads logo vs Gary Steelheads US-2 L 98-108 15 10 2
20050312 Gary Steelheads logo vs Gary Steelheads US-2 W 116-91 31 12 4
20050313 Rockford Lightning logo vs Rockford Lightning US-2 W 145-134 54 16 9
31 Liege Basket logo @ Liege Basket BEL-1 W 74-87 6 2 4
32 Leuven Bears logo vs Leuven Bears BEL-1 W 88-86 13 7 0
33 Spirou Basket logo @ Spirou Basket BEL-1 L 72-63 2 2 0
34 Belfius Mons-Hainaut logo vs Belfius Mons-Hainaut BEL-1 L 79-82 6 5 1
36 Union Hutoise logo vs Union Hutoise BEL-1 W 103-81 6 2 2

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
12 Sioux Falls Skyforce logo @ Sioux Falls Skyforce CBA-PO L 107-105 8 4 1
13 Sioux Falls Skyforce logo vs Sioux Falls Skyforce CBA-PO L 129-133 26 7 2
14 Sioux Falls Skyforce logo vs Sioux Falls Skyforce CBA-PO W 121-118 29 6 5
15 Sioux Falls Skyforce logo @ Sioux Falls Skyforce CBA-PO L 102-97 17 7 5