Amadou Dioum

Amadou Dioum

04 février 1972

Abidjan (Côte d'Ivoire) | Français, Ivoirien

2m00 | Poste : 3 / 4

  • Points 5.3
  • Rebonds 1.8
  • Passes décisives 0.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
2 Châlons logo vs Châlons FRA-2 W 93-86 8 1 1
3 Roche-St Etienne logo @ Roche-St Etienne FRA-2 L 83-80 0 2 0
4 Angers logo vs Angers FRA-2 L 74-82 1 5 1
5 Nanterre logo @ Nanterre FRA-2 L 98-91 9 2 0
6 Rouen logo vs Rouen FRA-2 W 85-75 12 4 1
7 Boulazac logo @ Boulazac FRA-2 W 75-80 0 2 0
8 Saint-Quentin logo vs Saint-Quentin FRA-2 W 85-78 4 1 0
9 Quimper logo @ Quimper FRA-2 L 69-64 7 4 1
10 Evreux logo vs Evreux FRA-2 W 115-109 11 1 3
11 Mulhouse logo @ Mulhouse FRA-2 W 73-81 4 5 1
12 Limoges CSP logo vs Limoges CSP FRA-2 W 92-71 5 2 0
13 Levallois SCB logo @ Levallois SCB FRA-2 L 73-70 11 3 0
14 Nantes logo vs Nantes FRA-2 L 77-79 0 2 0
15 Poitiers logo @ Poitiers FRA-2 L 80-71 0 0 0
16 Vichy logo vs Vichy FRA-2 L 60-64 5 0 1
17 Aix-Maurienne logo @ Aix-Maurienne FRA-2 L 74-70 0 0 0
23 Levallois SCB logo @ Levallois SCB FRA-2 L 78-74 6 2 0
24 Nantes logo vs Nantes FRA-2 W 85-77 4 4 0
25 Poitiers logo @ Poitiers FRA-2 L 79-77 6 2 1
26 Vichy logo vs Vichy FRA-2 L 59-72 3 1 1
27 Aix-Maurienne logo @ Aix-Maurienne FRA-2 W 80-83 3 1 0
30 Roche-St Etienne logo vs Roche-St Etienne FRA-2 W 95-71 10 1 0