Jermayne Forbes
18 novembre 1980
London | Britanique
1m86 | Poste : 2
- Points 7.4
- Rebonds 1.6
- Passes décisives 1.2
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110220 | vs Essex Pirates | UK-1 | W 98-72 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
20110225 | @ Mersey Tigers | UK-1 | W 81-88 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
20110305 | @ Newcastle Eagles | UK-1 | L 105-83 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||
20110312 | @ Leicester Riders | UK-1 | L 102-100 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110313 | @ Glasgow Rocks | UK-1 | W 87-93 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||
20110409 | @ Worcester Wolves | UK-1 | W 92-98 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
20110410 | vs Worthing Thunder | UK-1 | W 108-74 | 7 | 2 | 5 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Cheshire Phoenix | UK-1 PO | L 94-94 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
12 | @ Cheshire Phoenix | UK-1 PO | L 83-70 | 3 | 1 | 0 |