-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:30
- 09/01 20:00 .3 NoA
- 20/01 20:00
-
Amida Brimah
11 février 1994
Accra | Ghanéen
2m13 | Poste : 5
- Points 7.5
- Rebonds 5.0
- Passes décisives 1.5
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171104 | vs Texas Legends | USA-2 | L 119-123 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||
20171108 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 104-111 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
20171110 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 109-125 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20171111 | @ South Bay Lakers | USA-2 | L 110-82 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
20171114 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 119-118 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20171117 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 107-87 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
20171118 | vs South Bay Lakers | USA-2 | L 96-113 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||
20171121 | @ Northern Arizona Suns | USA-2 | W 98-101 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
20171122 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 104-116 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
20171124 | vs Agua Caliente Clippers | USA-2 | W 96-95 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||
20171201 | vs Texas Legends | USA-2 | L 102-111 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
20171202 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | L 97-102 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||
20171205 | @ Iowa Wolves | USA-2 | L 110-106 | 10 | 8 | 0 | ||||||||||||
20171207 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | L 102-107 | 8 | 12 | 1 | ||||||||||||
20171210 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 111-104 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
20171215 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 111-95 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20171217 | vs Canton Charge | USA-2 | W 100-96 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
20171221 | vs Agua Caliente Clippers | USA-2 | L 92-94 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||
20171222 | @ Memphis Hustle | USA-2 | W 99-121 | 5 | 15 | 1 | ||||||||||||
20171228 | vs Osceola Magic | USA-2 | W 98-96 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
20171231 | @ Raptors 905 | USA-2 | L 93-78 | 10 | 8 | 0 | ||||||||||||
20180102 | @ Long Island Nets | USA-2 | W 94-113 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||
20180107 | @ Westchester Knicks | USA-2 | L 95-92 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
20180110 | @ Windy City Bulls | USA-2 | W 108-119 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||
20180112 | vs Wisconsin Herd | USA-2 | L 92-93 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||
20180115 | @ Maine Red Claws | USA-2 | L 111-108 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||||
20180118 | vs Northern Arizona Suns | USA-2 | W 113-105 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
20180120 | vs Grand Rapids Drive | USA-2 | W 104-93 | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||
20180124 | @ Agua Caliente Clippers | USA-2 | W 83-124 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
20180126 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 100-110 | 19 | 9 | 1 | ||||||||||||
20180128 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 97-105 | 14 | 7 | 0 | ||||||||||||
20180129 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 90-97 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
20180201 | vs Memphis Hustle | USA-2 | L 115-120 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||
20180203 | @ Texas Legends | USA-2 | W 124-130 | 15 | 8 | 0 | ||||||||||||
20180208 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 114-112 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||
20180210 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 109-98 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||
20180211 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 89-87 | 8 | 15 | 1 | ||||||||||||
20180221 | @ Texas Legends | USA-2 | L 134-123 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
20180223 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 91-100 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
20180302 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 123-112 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20180304 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | W 126-117 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
20180309 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 144-115 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||
20180310 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 113-94 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||
20180316 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 90-103 | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||
20180317 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 107-117 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
20180320 | @ Memphis Hustle | USA-2 | L 109-105 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||
20180322 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 98-94 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||||
20180324 | vs South Bay Lakers | USA-2 | W 140-128 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||
31 | vs Vojvodina | SRB-1 | W 90-67 | 12 | 9 | 0 | ||||||||||||
32 | vs FMP SoccerBet | SRB-1 | W 94-90 | 13 | 6 | 0 | ||||||||||||
33 | @ Dynamic Balkan Bet | SRB-1 | W 82-93 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||
34 | vs Vrsac | SRB-1 | W 108-66 | 15 | 10 | 0 | ||||||||||||
35 | vs Metalac | SRB-1 | W 91-79 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
36 | @ Vojvodina | SRB-1 | W 62-88 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
37 | @ FMP SoccerBet | SRB-1 | L 87-82 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
38 | vs Dynamic Balkan Bet | SRB-1 | W 87-71 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
39 | @ Vrsac | SRB-1 | W 59-108 | 14 | 6 | 0 | ||||||||||||
40 | @ Metalac | SRB-1 | W 78-101 | 2 | 3 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 117-91 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
31 | @ South Bay Lakers | USA-2 | W 93-104 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
41 | vs Raptors 905 | USA-2 | W 105-93 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||
42 | @ Raptors 905 | USA-2 | W 76-98 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||
11 | vs Mega Bemax | SRB-1 | W 97-68 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
12 | @ Mega Bemax | SRB-1 | W 79-93 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
21 | @ Crvena Zvezda Belgrade | SRB-1 | L 87-62 | 0 | 0 | 0 |