Eddy Pope
01 janvier 1964
Américain
2m05 | Poste : 5
- Points 25.5
- Rebonds 11.5
- Passes décisives 0.6
Derniers matchs de Eddy Pope
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | vs Antibes | FRA-1 | L 76-88 | 38 | 31 | 14 | 1 | 11-25 | 0-1 | 42.3% | 9-13 | 69.2% | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 27 |
29 | @ Nantes | FRA-1 | L 123-90 | 36 | 17 | 10 | 3 | 7-20 | 0-0 | 35.0% | 3-5 | 60.0% | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14 |
28 | vs Boulogne-Levallois | FRA-1 | L 86-93 | 40 | 24 | 8 | 0 | 9-12 | 0-0 | 75.0% | 6-9 | 66.7% | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23 |
27 | @ CEP Lorient | FRA-1 | L 107-78 | 35 | 23 | 7 | 2 | 9-23 | 0-0 | 39.1% | 5-7 | 71.4% | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
26 | vs Limoges | FRA-1 | L 88-102 | 40 | 28 | 14 | 1 | 12-27 | 0-0 | 44.4% | 4-4 | 100.0% | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 29 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | Saint-Etienne | FRA-1 | 30 | 36 | 25.5 | 11.5 | 0.6 | 10.4-20.0 | 0.0-0.2 | 51.6% | 4.7-7.5 | 63.1% | 4.9 | 6.5 | 0.0 | 2.5 | 1.4 | 24.0 |