Justin Patton

Justin Patton

14 juin 1997

Américain

2m16 | Poste : 5

  • Points 6.5
  • Rebonds 7.3
  • Passes décisives 1.8

Derniers matchs de Justin Patton

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
4 Beijing Ducks logo vs Beijing Ducks CHN-1 L 97-103 10 2 8 2 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 2 6 0 5 0 5
3 Liaoning Leopards logo vs Liaoning Leopards CHN-1 L 90-103 17 4 5 1 2-3 0-0 66.7% 0-0 - 0 5 0 2 1 8
2 Tianjin Pioneers logo vs Tianjin Pioneers CHN-1 W 124-113 18 16 9 1 6-6 0-0 100.0% 4-8 50.0% 3 6 2 0 1 25
1 Guangdong Southern Tigers logo @ Guangdong Southern Tigers CHN-1 L 118-98 18 4 7 3 2-4 0-0 50.0% 0-0 - 3 4 2 5 4 13
20230419 Anwil Wloclawek logo @ Anwil Wloclawek EU-3 L 81-77 21 7 3 1 3-4 0-0 75.0% 1-2 50.0% 1 2 0 1 2 10

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
16-17 Creighton Bluejays logoCreighton Bluejays NCAA 35 26 12.9 6.2 1.2 5.5-8.0 0.2-0.4 67.6% 1.3-2.5 51.7% 1.7 4.5 0.9 1.7 1.4 17.0
17-18 Iowa Wolves logoIowa Wolves USA-2 38 23 12.7 5.4 1.6 4.9-9.8 0.4-1.3 47.6% 1.8-2.3 76.4% 1.6 3.8 1.0 2.2 1.3 13.5
17-18 Minnesota Timberwolves logoMinnesota Timberwolves USA-1 1 3 2.0 0.0 0.0 1.0-2.0 0.0-0.0 50.0% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
18-19 Delaware Blue Coats logoDelaware Blue Coats USA-2 11 18 8.7 5.6 1.6 3.5-6.7 0.1-0.5 50.0% 1.4-2.2 62.5% 1.6 4.0 0.9 1.8 2.0 12.6
18-19 Philadelphia 76ers logoPhiladelphia 76ers USA-1 3 7 1.7 2.0 1.0 0.7-1.7 0.0-0.7 28.6% 0.3-0.7 50.0% 0.7 1.3 0.7 0.0 0.0 3.3
19-20 Oklahoma City Thunder logoOklahoma City Thunder USA-1 5 5 1.8 1.0 0.4 0.6-1.2 0.2-0.8 40.0% 0.0-0.0 -% 0.2 0.8 0.0 0.4 0.0 1.6
19-20 Oklahoma City Blue logoOklahoma City Blue USA-2 23 28 12.1 8.2 3.3 4.8-8.2 0.5-1.7 53.5% 0.7-1.2 53.6% 2.3 5.9 0.6 3.0 3.0 19.0
19-20 Wisconsin Herd logoWisconsin Herd USA-2 7 24 12.0 6.4 1.6 3.4-7.1 1.0-2.7 44.9% 1.1-1.7 66.7% 1.0 5.4 0.9 2.4 3.4 15.9
20-21 Westchester Knicks logoWestchester Knicks USA-2 4 21 10.0 6.8 2.5 3.5-6.8 0.3-0.8 50.0% 1.5-2.0 75.0% 1.8 5.0 1.5 0.8 1.8 17.5
20-21 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 13 19 5.4 3.8 1.1 1.5-2.8 0.7-2.6 41.4% 0.2-0.3 75.0% 1.1 2.8 0.9 0.3 1.2 8.8
21-22 Hapoel Eilat logoHapoel Eilat ISR-1 26 27 11.4 5.7 1.7 4.5-8.0 0.2-0.8 53.0% 1.8-3.1 59.3% 1.9 3.8 0.5 2.1 1.6 13.3
22-23 Cholet Basket logoCholet Basket FRA-1 28 23 10.8 5.3 0.7 4.5-7.0 0.3-0.4 63.5% 1.1-2.1 50.8% 1.9 3.4 1.0 1.3 0.9 13.6
23-24 Shanxi Brave logoShanxi Brave CHN-1 4 16 6.5 7.3 1.8 2.8-4.0 0.0-0.0 68.8% 1.0-2.0 50.0% 2.0 5.3 1.0 3.0 1.5 12.8

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
22-23 Cholet Basket logoCholet Basket CdF 2 18 12.5 3.0 0.5 4.0-6.0 1.0-1.0 71.4% 1.5-1.5 100.0% 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 14.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
22-23 Cholet Basket logoCholet Basket FRA-1LC 1 26 5.0 6.0 2.0 2.0-5.0 0.0-2.0 28.6% 1.0-4.0 25.0% 1.0 5.0 1.0 0.0 3.0 9.0

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Hapoel Eilat logoHapoel Eilat BCL-QR 1 29 16.0 4.0 2.0 7.0-12.0 0.0-2.0 50.0% 2.0-2.0 100.0% 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 16.0
21-22 Hapoel Eilat logoHapoel Eilat EU-3 6 24 14.3 5.7 1.3 4.7-9.8 0.5-1.5 45.6% 3.5-4.8 72.4% 2.8 2.8 0.3 2.2 1.2 13.2
22-23 Cholet Basket logoCholet Basket EU-3 QR 2 23 9.5 6.0 1.0 4.5-6.0 0.0-0.0 75.0% 0.5-1.0 50.0% 1.5 4.5 2.0 0.5 2.0 18.0
22-23 Cholet Basket logoCholet Basket EU-3 17 23 10.0 5.3 1.2 3.8-5.9 0.1-0.2 62.9% 2.1-3.7 57.1% 1.5 3.8 0.6 1.3 1.8 13.8

Signalez une erreur sur cette fiche