Alexandre Bondo
20 septembre 2000
Français
2m00 | Poste : 3
- Points 3.9
- Rebonds 2.9
- Passes décisives 1.4
Derniers matchs de Alexandre Bondo
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | @ Dax Gamarde | FRA-3 | L 82-75 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 |
7 | vs Rennes | FRA-3 | L 87-94 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | @ Vendée Challans Basket | FRA-3 | L 72-70 | 27 | 5 | 4 | 0 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | vs Bordeaux | FRA-3 | W 71-63 | 26 | 4 | 1 | 0 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
4 | vs Dax Gamarde | FRA-3 | W 98-77 | 30 | 4 | 9 | 2 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 0-0 | - | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | Orléans U21 | FRA-U21 | 12 | 12 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.8-2.3 | 0.2-0.5 | 35.3% | 0.3-1.0 | 25.0% | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 1.2 |
19-20 | Le Portel U21 | FRA-U21 | 20 | 25 | 7.1 | 4.6 | 2.3 | 2.1-4.9 | 0.6-3.6 | 31.4% | 1.2-1.7 | 72.7% | 1.0 | 3.6 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 6.9 |
20-21 | Le Portel U21 | FRA-U21 | 13 | 27 | 8.1 | 8.2 | 2.3 | 1.8-5.0 | 1.1-3.9 | 32.8% | 1.2-2.3 | 50.0% | 2.3 | 5.8 | 1.7 | 2.8 | 0.4 | 10.7 |
21-22 | Avignon - Le Pontet | FRA-3 | 18 | 24 | 3.9 | 2.9 | 1.4 | 1.2-2.9 | 0.3-1.4 | 34.6% | 0.6-1.0 | 61.1% | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 4.6 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Avignon - Le Pontet | CdF | 1 | 27 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0-9.0 | 0.0-3.0 | 8.3% | 1.0-3.0 | 33.3% | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 |