Steven Cayol
01 janvier 1998
Français
1m80 | Poste : 1
- Points 15.7
- Rebonds 6.5
- Passes décisives 5.2
Derniers matchs de Steven Cayol
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | @ Charleville-Méz. | FRA-3 | L 89-88 | 37 | 22 | 4 | 7 | 6-11 | 2-4 | 53.3% | 4-6 | 66.7% | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 26 |
5 | vs SOM Boulogne | FRA-3 | W 72-64 | 37 | 12 | 7 | 5 | 3-6 | 2-3 | 55.6% | 0-1 | 0.0% | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 21 |
4 | @ Saint-Vallier | FRA-3 | W 93-95 | 32 | 23 | 5 | 7 | 6-8 | 0-0 | 75.0% | 11-14 | 78.6% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 35 |
3 | vs Mulhouse | FRA-3 | W 87-81 | 28 | 13 | 10 | 6 | 6-11 | 0-0 | 54.5% | 1-3 | 33.3% | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 24 |
1 | vs Chartres | CdF | W 100-77 | 16 | 8 | 3 | 2 | 2-2 | 1-1 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | Tarbes-Lourdes | FRA-3 | 5 | 3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4-1.0 | 0.0-0.2 | 33.3% | 0.4-0.4 | 100.0% | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
23-24 | Avignon - Le Pontet | FRA-3 | 36 | 29 | 10.7 | 5.3 | 3.4 | 3.7-6.3 | 0.4-1.0 | 56.2% | 2.2-3.3 | 66.7% | 2.0 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 15.8 |
24-25 | Le Havre | FRA-3 | 6 | 32 | 15.7 | 6.5 | 5.2 | 5.2-8.3 | 0.7-1.5 | 59.3% | 3.3-4.8 | 69.0% | 2.7 | 3.8 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 23.3 |
Moyennes en Coupe de France
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Avignon - Le Pontet | FRA-3 PO | 6 | 31 | 13.5 | 5.8 | 4.2 | 4.7-7.2 | 0.3-1.3 | 58.8% | 3.2-4.7 | 67.9% | 1.7 | 4.2 | 1.8 | 3.3 | 1.2 | 18.2 |