Jerrold Brooks
27 septembre 1991
Américain
1m83 | Poste : 1
- Points 12.8
- Rebonds 2.6
- Passes décisives 5.8
Derniers matchs de Jerrold Brooks
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | @ Rouen | FRA-2 | W 76-81 | 22 | 8 | 1 | 5 | 2-2 | 1-5 | 42.9% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
22 | vs Denain | FRA-2 | W 84-80 | 36 | 16 | 1 | 9 | 3-3 | 3-8 | 54.5% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
21 | @ Blois | FRA-2 | L 113-77 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | vs Saint-Chamond | FRA-2 | L 77-93 | 22 | 10 | 1 | 4 | 2-2 | 2-4 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
16 | vs Rouen | FRA-2 | W 92-87 | 31 | 18 | 4 | 5 | 3-3 | 4-8 | 63.6% | 0-0 | - | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | Southern Mississippi Golden Eagles | NCAA | 21 | 30 | 11.3 | 2.7 | 2.5 | 2.1-4.3 | 2.0-5.4 | 43.1% | 0.9-1.2 | 73.1% | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 10.7 |
13-14 | Southern Mississippi Golden Eagles | NCAA | 23 | 27 | 10.1 | 1.9 | 2.3 | 1.1-2.8 | 2.0-5.7 | 37.1% | 1.8-2.3 | 77.4% | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 7.8 |
15-16 | Sheffield Sharks | UK-1 | 30 | 32 | 18.4 | 3.7 | 4.9 | 4.3-8.0 | 2.4-7.2 | 43.7% | 2.6-3.3 | 79.0% | 0.6 | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 0.0 | 16.6 |
16-17 | Andrézieux-Bouthéon | FRA-3 | 31 | 34 | 18.1 | 3.0 | 4.4 | 3.6-7.8 | 2.6-6.7 | 42.6% | 3.1-3.9 | 80.2% | 0.6 | 2.4 | 1.4 | 3.0 | 0.1 | 14.9 |
17-18 | Blois | FRA-2 | 12 | 28 | 15.6 | 1.6 | 4.2 | 2.7-3.8 | 2.8-5.3 | 60.6% | 1.8-2.3 | 77.8% | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 16.7 |
17-18 | Evreux | FRA-2 | 22 | 33 | 14.7 | 2.9 | 5.2 | 2.9-4.7 | 2.3-6.5 | 46.9% | 2.0-2.4 | 82.7% | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 16.1 |
18-19 | Caen | FRA-2 | 19 | 33 | 13.2 | 2.1 | 3.9 | 2.0-4.6 | 2.4-6.8 | 38.2% | 2.1-2.5 | 85.1% | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 10.5 |
19-20 | Evreux | FRA-2 | 18 | 31 | 12.8 | 2.6 | 5.8 | 2.5-4.7 | 2.1-4.3 | 50.9% | 1.4-1.7 | 83.9% | 0.3 | 2.3 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 15.0 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | Blois | CdF | 1 | 24 | 15.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0-1.0 | 4.0-7.0 | 62.5% | 1.0-1.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 19.0 |
17-18 | Evreux | CdF | 1 | 36 | 20.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0-4.0 | 5.0-10.0 | 50.0% | 1.0-1.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 24.0 |
18-19 | Caen | CdF | 2 | 35 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0-3.0 | 3.5-8.5 | 39.1% | 2.5-3.0 | 83.3% | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 15.0 |
19-20 | Evreux | CdF | 1 | 37 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 1.0-5.0 | 2.0-2.0 | 42.9% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 19.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Sheffield Sharks | UK-1 PO | 5 | 34 | 20.8 | 4.0 | 4.2 | 3.2-7.8 | 4.0-9.4 | 41.9% | 2.4-2.8 | 85.7% | 0.6 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 17.8 |
16-17 | Andrézieux-Bouthéon | FRA-3 PO | 3 | 33 | 16.7 | 1.7 | 3.7 | 1.7-5.0 | 3.3-8.0 | 38.5% | 3.3-3.7 | 90.9% | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 0.0 | 10.7 |
17-18 | Blois | FRA-2LC | 2 | 22 | 7.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0-3.0 | 1.0-4.0 | 42.9% | 0.5-0.5 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
17-18 | Blois | FRA-2LC | 2 | 20 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | 33.3% | 1.0-1.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
18-19 | Caen | FRA-2LC | 4 | 38 | 15.0 | 1.5 | 4.3 | 3.3-5.8 | 2.0-6.5 | 42.9% | 2.5-2.8 | 90.9% | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 11.5 |
19-20 | Evreux | FRA-2LC | 4 | 35 | 13.8 | 3.3 | 6.0 | 3.3-6.0 | 1.8-4.3 | 48.8% | 2.0-2.3 | 88.9% | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 3.0 | 0.0 | 15.3 |