Melwin Pantzar

Melwin Pantzar

10 avril 2000

Suédois

1m99 | Poste : 1

  • Points 9.8
  • Rebonds 2.9
  • Passes décisives 3.8

Derniers matchs de Melwin Pantzar

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
34 FC Barcelona logo vs FC Barcelona SPA-1 L 68-85 25 12 3 2 3-5 0-3 37.5% 6-6 100.0% 0 3 2 2 0 12
33 Baskonia Vitoria-Gasteiz logo @ Baskonia Vitoria-Gasteiz SPA-1 L 100-97 18 5 3 5 1-2 1-1 66.7% 0-0 - 2 1 0 3 0 9
32 Casademont Zaragoza (M) logo vs Casademont Zaragoza (M) SPA-1 L 104-111 36 17 5 7 6-7 0-0 85.7% 5-7 71.4% 1 4 2 2 1 27
31 Leyma Coruña logo vs Leyma Coruña SPA-1 W 79-67 20 11 3 3 1-4 3-7 36.4% 0-0 - 1 2 1 0 0 11
30 Joventut Badalona logo @ Joventut Badalona SPA-1 L 87-79 29 11 1 6 2-5 0-3 25.0% 7-8 87.5% 0 1 1 0 0 12

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
17-18 Real Madrid logoReal Madrid SPA-1 4 9 1.0 0.8 0.3 0.5-1.3 0.0-0.8 25.0% 0.0-0.0 -% 0.0 0.8 0.5 0.3 0.0 0.8
18-19 Real Madrid logoReal Madrid SPA-1 5 7 1.2 0.8 0.6 0.2-0.8 0.0-1.0 11.1% 0.8-0.8 100.0% 0.2 0.6 0.4 0.8 0.0 0.6
19-20 Monaco U21 logoMonaco U21 FRA-U21 11 32 15.1 5.4 5.3 4.3-8.5 0.6-4.5 37.8% 4.6-5.7 81.0% 0.5 4.9 3.3 2.1 0.5 18.3
19-20 AS Monaco logoAS Monaco FRA-1 5 14 3.2 2.0 1.2 0.2-0.8 0.4-1.2 30.0% 1.6-1.8 88.9% 0.0 2.0 0.6 0.4 0.0 5.0
20-21 Clínica Sur-Aspasia RVB logoClínica Sur-Aspasia RVB SPA-2 26 23 7.3 3.2 2.4 1.6-3.1 0.8-2.2 43.9% 1.8-2.7 69.6% 0.3 2.9 0.9 1.1 0.2 9.0
20-21 BAXI Manresa logoBAXI Manresa SPA-1 1 15 2.0 4.0 4.0 1.0-1.0 0.0-2.0 33.3% 0.0-0.0 -% 1.0 3.0 3.0 2.0 0.0 9.0
21-22 Clínica Sur-Aspasia RVB logoClínica Sur-Aspasia RVB SPA-2 33 22 8.8 3.6 2.2 1.9-3.5 0.9-2.6 46.0% 2.4-2.9 82.3% 0.4 3.2 1.0 1.2 0.1 10.7
22-23 Clínica Sur-Aspasia RVB logoClínica Sur-Aspasia RVB SPA-2 34 26 15.1 3.7 3.9 3.0-6.3 1.1-3.1 43.9% 5.8-7.2 80.0% 0.6 3.1 1.7 1.9 0.1 15.9
23-24 Surne Bilbao logoSurne Bilbao SPA-1 33 22 8.7 3.1 2.5 2.2-3.8 0.6-1.9 50.5% 2.3-3.1 76.2% 0.4 2.7 1.0 1.4 0.2 10.5
24-25 Surne Bilbao logoSurne Bilbao SPA-1 34 25 9.8 2.9 3.8 2.3-4.6 0.7-2.1 44.5% 3.1-3.8 80.8% 0.7 2.3 1.2 1.3 0.1 12.1

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
19-20 AS Monaco logoAS Monaco FRA-1LC 2 16 1.5 4.5 0.5 0.5-0.5 0.0-1.5 25.0% 0.5-1.0 50.0% 1.0 3.5 0.5 1.0 0.0 4.0
21-22 Clínica Sur-Aspasia RVB logoClínica Sur-Aspasia RVB SPA-2 PO 4 26 12.5 2.0 1.8 3.5-7.8 0.8-1.5 45.9% 3.3-4.3 76.5% 0.5 1.5 0.8 0.0 0.0 11.0

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
16-17 U18 Real Madrid logoU18 Real Madrid ANGT 7 23 7.6 2.4 2.0 1.9-3.7 0.6-1.9 43.6% 2.1-3.6 60.0% 0.1 2.3 1.3 1.1 0.0 7.6
17-18 U18 Real Madrid logoU18 Real Madrid ANGT 7 22 4.6 4.0 3.3 1.0-2.0 0.6-3.0 31.4% 0.9-1.1 75.0% 0.4 3.6 0.9 1.3 0.1 7.9
18-19 Real Madrid logoReal Madrid EU-1 1 8 3.0 0.0 1.0 0.0-1.0 1.0-2.0 33.3% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
19-20 AS Monaco logoAS Monaco EU-2 1 7 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23-24 Surne Bilbao logoSurne Bilbao EU-3 16 22 9.6 4.0 2.6 2.8-4.5 0.4-1.9 50.0% 2.9-3.4 83.6% 0.8 3.3 1.1 1.4 0.3 12.4
24-25 Surne Bilbao logoSurne Bilbao EU-3 QR 2 21 12.5 4.5 4.5 2.5-3.5 1.5-2.0 72.7% 3.0-4.5 66.7% 0.5 4.0 2.5 0.5 0.5 21.0
24-25 Surne Bilbao logoSurne Bilbao EU-3 17 23 9.2 2.6 3.8 1.7-3.4 0.9-2.5 44.6% 2.9-3.6 80.6% 0.5 2.2 1.6 1.8 0.1 11.6

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
16-17 U16 Sweden logoU16 Sweden Euro U16 7 29 7.6 12.0 5.1 2.4-5.3 0.4-2.1 38.5% 1.4-2.7 52.6% 1.0 11.0 2.1 3.4 0.9 18.4
19-20 U20 Sweden logoU20 Sweden Euro U20B 8 26 8.0 6.9 4.4 1.5-3.8 1.0-3.5 34.5% 2.0-2.8 72.7% 1.4 5.5 1.1 1.8 0.9 14.0
19-20 Sweden logoSweden Preparation 1 16 2.0 0.0 1.0 1.0-2.0 0.0-0.0 50.0% 0.0-1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -1.0
20-21 Sweden logoSweden EUR-QR 6 19 5.8 3.2 4.7 1.3-3.3 0.3-1.7 33.3% 2.2-2.3 92.9% 0.3 2.8 0.5 2.2 0.2 8.7
21-22 Sweden logoSweden WC-QR 10 22 10.0 3.4 2.7 2.6-4.1 0.7-2.3 51.6% 2.7-3.7 73.0% 0.8 2.6 1.4 1.3 0.1 12.2
22-23 Sweden logoSweden WC-QR 6 27 13.7 3.7 3.3 3.8-5.7 0.8-2.5 57.1% 3.5-5.0 70.0% 0.7 3.0 1.3 2.0 0.2 15.2
23-24 Sweden logoSweden Preparation 1 23 8.0 3.0 2.0 1.0-7.0 2.0-4.0 27.3% 0.0-0.0 -% 0.0 3.0 1.0 3.0 0.0 3.0
23-24 Sweden logoSweden EUR-QR 6 31 16.2 4.3 3.5 3.7-7.8 2.2-4.0 49.3% 2.3-2.8 82.4% 1.2 3.2 2.0 2.0 0.0 17.5

Signalez une erreur sur cette fiche