Reginald Sims
24 janvier 1992
Américain
1m98 | Poste : 3
- Points 12.0
- Rebonds 4.0
- Passes décisives 2.0
Derniers matchs de Reginald Sims
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | @ Souffelweyersheim | FRA-3 PO | L 87-77 | 28 | 12 | 3 | 4 | 0-4 | 3-7 | 27.3% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
22 | vs Souffelweyersheim | FRA-3 PO | L 66-72 | 33 | 13 | 2 | 4 | 5-12 | 0-3 | 33.3% | 3-5 | 60.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
21 | @ Souffelweyersheim | FRA-3 PO | W 63-66 | 21 | 9 | 4 | 3 | 3-3 | 1-4 | 57.1% | 0-2 | 0.0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
12 | vs Golbey-Epinal | FRA-3 PO | W 70-52 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | @ Golbey-Epinal | FRA-3 PO | W 75-77 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Palangos Kuršiai | LIT-2 | 14 | 33 | 13.4 | 4.9 | 2.2 | 3.6-7.4 | 1.6-4.4 | 43.4% | 1.6-2.6 | 61.1% | 1.1 | 3.7 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 11.5 |
15-16 | Palangos Kuršiai | LIT-2 Up | 12 | 29 | 8.3 | 3.5 | 2.4 | 1.8-5.4 | 1.1-3.1 | 34.3% | 1.4-2.8 | 50.0% | 0.9 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 6.1 |
16-17 | Tarbes-Lourdes | FRA-3 | 7 | 26 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 3.7-6.1 | 0.9-3.4 | 47.8% | 2.0-2.6 | 77.8% | 0.7 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 12.7 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Palangos Kuršiai | LIT-2 PO | 7 | 29 | 8.4 | 3.9 | 1.1 | 1.6-4.6 | 1.0-2.6 | 36.0% | 2.3-2.9 | 80.0% | 0.6 | 3.3 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 6.7 |
16-17 | Tarbes-Lourdes | FRA-3 PO | 5 | 24 | 7.4 | 2.2 | 3.2 | 1.6-4.2 | 1.0-3.4 | 34.2% | 1.2-2.2 | 54.5% | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 5.6 |