-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
-
Eric Cleymans
04 février 1970
Turnhout, Belgique | Belge
1m98 | Poste : 2 / 3
- Points 10.1
- Rebonds 2.6
- Passes décisives 0.8
Derniers matchs de Eric Cleymans
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | vs Vilvoorde | BEL-1 | L 59-80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | @ Liege Basket | BEL-1 | L 98-68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | @ VOO Verviers-Pepinster | BEL-1 | L 98-76 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3-4 | 4-8 | 58.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14 | vs Union Mons-Hainaut | BEL-1 | L 60-81 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | @ Vilvoorde | BEL-1 | W 75-77 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0-2 | 2-4 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | Evreux | FRA-2 | 11 | 27 | 7.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8-2.4 | 1.5-4.2 | 36.1% | 1.2-1.5 | 81.3% | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 6.5 |
03-04 | Liege Basket | BEL-1 | 33 | 0 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8-1.8 | 0.8-2.8 | 34.4% | 0.8-0.9 | 93.1% | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
04-05 | Union Hutoise | BEL-1 | 17 | 0 | 10.1 | 2.6 | 0.8 | 1.3-4.1 | 2.0-4.6 | 37.8% | 1.5-1.8 | 80.6% | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | Spirou Basket | EU-1 | 10 | 23 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6-2.1 | 0.4-3.5 | 17.9% | 1.7-2.1 | 81.0% | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | -0.1 |