Dimitri Diara
12 février 1998
Français
1m89 | Poste : 1
- Points 1.2
- Rebonds 1.4
- Passes décisives 0.4
Derniers matchs de Dimitri Diara
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | @ SCABB | FRA-3 | L 86-54 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
12 | @ Avignon Le Pontet | FRA-3 | L 77-69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
6 | @ SOM Boulogne | FRA-3 | W 63-68 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4 | @ Chartres | FRA-3 | L 83-59 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | vs Golbey-Epinal | FRA-3 | W 66-54 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | Pôle France | FRA-3 | 16 | 8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4-0.9 | 0.0-0.5 | 26.1% | 0.1-0.4 | 33.3% | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.6 |
20-21 | GET Vosges | FRA-3 | 22 | 14 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4-2.4 | 0.1-0.7 | 48.5% | 0.7-0.9 | 75.0% | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 3.5 |
21-22 | Pont-de-Cheruy | FRA-3 | 5 | 9 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.6-1.2 | 0.0-0.6 | 33.3% | 0.0-0.0 | -% | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Pont-de-Cheruy | CdF | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-1.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | Centre Fédéral | ANGT | 3 | 7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.7 | 0.0-0.7 | 25.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |