Tyler Roberson

Tyler Roberson

27 novembre 1994

Union (NJ) | Américain

2m05 | Poste : 4

  • Points 4.5
  • Rebonds 2.5
  • Passes décisives 0.0

Derniers matchs de Tyler Roberson

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
2 Esenler Erokspor logo vs Esenler Erokspor TUR-2 L 56-70 11 3 0 0 0-2 0-0 0.0% 3-4 75.0% 0 0 0 0 1 1
1 Fenerbahce II logo @ Fenerbahce II TUR-2 W 78-91 16 6 5 0 3-6 0-0 50.0% 0-0 - 3 2 1 0 0 9
25 Atomeromu SE logo @ Atomeromu SE HUN-1 L 86-72 34 22 12 2 10-17 0-0 58.8% 2-5 40.0% 7 5 2 3 0 25
24 Falco Szombathely logo vs Falco Szombathely HUN-1 L 82-97 29 19 8 0 8-17 0-0 47.1% 3-4 75.0% 6 2 1 0 0 18
23 Szolnoki Olajbanyasz logo @ Szolnoki Olajbanyasz HUN-1 L 89-82 33 15 9 1 6-7 0-0 85.7% 3-4 75.0% 2 7 0 2 1 22

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
13-14 Syracuse Orange logoSyracuse Orange NCAA 1 14 4.0 4.0 0.0 2.0-5.0 0.0-1.0 33.3% 0.0-0.0 -% 0.0 4.0 1.0 1.0 0.0 4.0
14-15 Syracuse Orange logoSyracuse Orange NCAA 28 29 8.3 7.3 1.6 3.3-7.4 0.0-0.1 44.3% 1.6-2.5 64.3% 2.8 4.4 0.9 1.1 0.6 12.4
15-16 Syracuse Orange logoSyracuse Orange NCAA 37 31 8.8 8.5 1.4 3.6-6.8 0.0-0.1 52.4% 1.6-2.8 57.7% 4.1 4.4 0.8 1.5 0.6 14.0
16-17 Syracuse Orange logoSyracuse Orange NCAA 34 21 5.3 4.9 0.9 2.3-4.0 0.0-0.0 56.6% 0.7-1.6 44.6% 1.9 3.0 0.5 1.1 0.8 8.7
17-18 Agua Caliente Clippers logoAgua Caliente Clippers USA-2 45 21 10.2 7.0 0.8 4.0-7.4 0.0-0.1 53.3% 2.2-3.1 73.2% 2.9 4.1 0.6 1.1 0.5 13.6
18-19 AEK Athens logoAEK Athens GRE-1 11 14 6.5 4.5 0.2 2.5-5.1 0.0-0.0 50.0% 1.4-2.5 55.6% 2.1 2.5 0.3 1.1 0.3 7.0
18-19 Agua Caliente Clippers logoAgua Caliente Clippers USA-2 15 17 9.3 6.1 0.8 3.8-6.3 0.0-0.0 60.6% 1.7-2.5 65.8% 3.2 2.9 0.3 1.2 0.8 12.7
18-19 Fos-sur-mer logoFos-sur-mer FRA-1 7 17 4.7 3.7 0.6 1.7-4.1 0.0-0.1 40.0% 1.3-2.1 60.0% 1.7 2.0 0.1 1.3 0.0 4.4
19-20 Agua Caliente Clippers logoAgua Caliente Clippers USA-2 20 13 6.1 4.2 0.5 2.7-4.5 0.0-0.0 59.6% 0.5-0.7 64.3% 1.8 2.4 0.3 0.3 0.2 8.9
19-20 South Bay Lakers logoSouth Bay Lakers USA-2 2 8 2.0 1.5 0.0 1.0-3.0 0.0-0.0 33.3% 0.0-0.5 0.0% 1.5 0.0 0.5 1.0 0.5 1.0
20-21 Tallinna Kalev logoTallinna Kalev EE-1 3 25 12.7 8.7 1.0 4.7-10.0 0.0-0.0 46.7% 3.3-5.3 62.5% 3.3 5.3 2.0 1.7 0.3 15.7
20-21 Tallinna Kalev logoTallinna Kalev EST-LAT 2 24 16.0 9.0 1.5 7.0-11.0 0.0-0.5 60.9% 2.0-2.5 80.0% 3.0 6.0 1.0 1.5 0.5 21.5
21-22 Delaware Blue Coats logoDelaware Blue Coats USA-2 6 12 1.7 3.5 0.8 0.8-2.7 0.0-0.0 31.3% 0.0-0.0 -% 1.3 2.2 0.3 0.5 0.3 4.3
21-22 Viimsi logoViimsi EST-LAT 5 14 7.6 6.0 0.8 3.0-5.2 0.0-0.0 57.7% 1.6-3.4 47.1% 2.6 3.4 0.4 2.0 0.0 8.8
22-23 Naturtex-SZTE-Szedeak logoNaturtex-SZTE-Szedeak HUN-1 21 32 15.7 9.4 0.8 6.3-11.8 0.0-0.0 53.0% 3.1-5.6 55.9% 4.3 5.1 0.7 2.2 0.3 16.6
23-24 Gaziantep logoGaziantep TUR-2 2 14 4.5 2.5 0.0 1.5-4.0 0.0-0.0 37.5% 1.5-2.0 75.0% 1.5 1.0 0.5 0.0 0.5 5.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Viimsi logoViimsi EstLatBL 4 21 13.3 7.5 0.8 4.8-8.8 0.0-0.0 54.3% 3.8-4.8 78.9% 2.0 5.5 0.3 1.3 0.8 16.3

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
18-19 AEK Athens logoAEK Athens BCL 8 12 5.1 2.9 0.4 2.3-4.4 0.0-0.0 51.4% 0.6-1.4 45.5% 1.8 1.1 0.5 0.8 0.6 5.9

Signalez une erreur sur cette fiche