Larry Drew II

Larry Drew II

05 mars 1990

Encino (CA) | Américain

1m86 | Poste : 2

  • Points 2.1
  • Rebonds 0.3
  • Passes décisives 1.1

Derniers matchs de Larry Drew II

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
20180404 Memphis Grizzlies logo vs Memphis Grizzlies USA-1 W 123-95 5 0 0 2 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0
20180327 Portland Trail Blazers logo vs Portland Trail Blazers USA-1 L 103-107 0 0 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0
20180324 Houston Rockets logo @ Houston Rockets USA-1 L 114-91 18 9 1 3 3-5 1-2 57.1% 0-0 - 1 0 0 2 0 8
20180321 Indiana Pacers logo vs Indiana Pacers USA-1 W 96-92 7 0 0 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 -1
20180320 Dallas Mavericks logo vs Dallas Mavericks USA-1 W 115-105 13 6 1 2 0-1 2-2 66.7% 0-0 - 1 0 0 0 0 8

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
13-14 Sioux Falls Skyforce logoSioux Falls Skyforce USA-2 41 36 11.4 3.4 7.0 2.9-5.6 1.3-3.1 47.4% 1.8-2.5 70.9% 0.6 2.9 1.7 2.6 0.1 15.6
14-15 Sioux Falls Skyforce logoSioux Falls Skyforce USA-2 42 36 11.2 3.6 9.5 3.1-6.3 1.1-2.7 47.5% 1.5-2.0 72.6% 0.3 3.3 1.5 3.1 0.0 17.5
14-15 Philadelphia 76ers logoPhiladelphia 76ers USA-1 12 19 3.8 1.3 3.8 1.3-2.7 0.3-2.2 34.5% 0.2-0.3 66.7% 0.1 1.2 0.5 2.1 0.0 4.0
15-16 AS Monaco logoAS Monaco FRA-1 18 18 4.1 1.6 3.6 0.7-1.9 0.7-1.9 37.7% 0.4-0.9 50.0% 0.3 1.3 0.8 1.6 0.0 5.6
15-16 Sioux Falls Skyforce logoSioux Falls Skyforce USA-2 3 15 5.7 0.7 1.3 0.7-0.7 1.3-2.7 60.0% 0.3-0.7 50.0% 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 6.7
16-17 Neptunas logoNeptunas LIT-1 20 26 8.5 2.9 5.6 1.8-5.3 1.4-3.7 34.4% 1.0-1.4 67.9% 0.2 2.7 1.0 1.9 0.1 9.8
16-17 Sioux Falls Skyforce logoSioux Falls Skyforce USA-2 10 24 8.1 2.7 5.9 1.7-3.0 1.4-3.5 47.7% 0.5-0.7 71.4% 0.4 2.3 0.7 2.2 0.1 11.7
16-17 Quebradillas Pirates logoQuebradillas Pirates PR-1 7 24 8.6 1.6 5.6 1.4-3.3 1.6-4.1 40.4% 1.0-1.3 77.8% 0.1 1.4 0.6 1.3 0.0 10.3
17-18 Sioux Falls Skyforce logoSioux Falls Skyforce USA-2 35 31 11.8 4.6 7.4 2.5-5.3 2.0-5.1 43.5% 0.7-1.0 69.4% 0.4 4.2 1.3 2.6 0.1 16.3
17-18 Philadelphia 76ers logoPhiladelphia 76ers USA-1 3 5 0.7 0.3 0.7 0.3-1.3 0.0-1.0 14.3% 0.0-0.0 -% 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.7
17-18 New Orleans Pelicans logoNew Orleans Pelicans USA-1 7 8 2.1 0.3 1.1 0.4-1.6 0.4-0.9 35.3% 0.0-0.0 -% 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.7

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
13-14 Sioux Falls Skyforce logoSioux Falls Skyforce USA-2 5 35 8.2 2.2 4.2 2.0-5.4 0.8-3.6 31.1% 1.8-3.0 60.0% 0.4 1.8 1.2 2.2 0.2 6.4
14-15 Sioux Falls Skyforce logoSioux Falls Skyforce USA-2 3 38 13.3 3.0 8.3 3.7-6.3 1.3-2.7 55.6% 2.0-2.0 100.0% 0.0 3.0 1.0 4.0 0.0 17.7
15-16 Sioux Falls Skyforce logoSioux Falls Skyforce USA-2 5 16 1.8 1.0 4.2 0.8-1.6 0.0-2.6 19.0% 0.2-0.8 25.0% 0.2 0.8 1.2 1.2 0.0 3.0

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
16-17 Neptunas logoNeptunas BCL 14 24 9.2 2.4 5.3 2.1-4.6 1.4-4.5 37.8% 1.0-1.8 56.0% 0.1 2.3 1.0 2.2 0.1 9.4

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
17-18 USA logoUSA AME 5 20 4.6 2.0 5.0 1.0-2.0 0.8-1.4 52.9% 0.2-0.4 50.0% 0.2 1.8 1.0 1.2 0.0 9.6

Signalez une erreur sur cette fiche