Bradley Jomard
22 février 1996
Paris | Français
1m98 | Poste : 1
- Points 10.1
- Rebonds 2.6
- Passes décisives 2.3
Derniers matchs de Bradley Jomard
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | @ BC Orchies | FRA-3 | L 85-73 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
25 | @ SCABB | FRA-3 | W 59-61 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
24 | vs Saint-Vallier | FRA-3 | L 77-85 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
23 | @ Rueil | FRA-3 | L 112-79 | 26 | 13 | 3 | 4 | 5-6 | 0-1 | 71.4% | 3-3 | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
22 | vs Pont-de-Cheruy | FRA-3 | L 76-80 | 21 | 7 | 3 | 5 | 2-4 | 0-2 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | U21 Paris Levallois | FRA-U21 | 4 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0-1.0 | 0.0-0.5 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | -1.0 |
13-14 | U21 Paris Levallois | FRA-U21 | 10 | 13 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4-1.7 | 0.6-2.1 | 26.3% | 0.6-0.8 | 75.0% | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 3.1 |
15-16 | MIT Engineers | NCAA | 1 | 38 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0-7.0 | 0.0-3.0 | 40.0% | 2.0-4.0 | 50.0% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
17-18 | MIT Engineers | NCAA | 1 | 40 | 17.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0-16.0 | 0.0-1.0 | 41.2% | 3.0-8.0 | 37.5% | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 |
18-19 | MIT Engineers | NCAA | 1 | 26 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0-8.0 | 0.0-1.0 | 22.2% | 4.0-4.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
19-20 | GET Vosges | FRA-3 | 14 | 22 | 10.1 | 2.6 | 2.3 | 3.2-5.4 | 0.4-1.9 | 48.5% | 2.6-3.1 | 83.7% | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | 9.4 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | U21 Paris Levallois | FRA-U21 PO | 1 | 19 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0-1.0 | 2.0-4.0 | 60.0% | 1.0-1.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 |