Maxime Choplin

Maxime Choplin

05 décembre 1992

Le Mans | Français

1m80 | Poste : 1

  • Points 13.7
  • Rebonds 2.3
  • Passes décisives 4.8

Derniers matchs de Maxime Choplin

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
214 Berck Rang du Fliers logo @ Berck Rang du Fliers FRA-3 W 67-85 32 8 5 2 1-3 2-8 27.3% 0-0 - 0 5 2 5 0 4
213 Metz BC logo vs Metz BC FRA-3 W 101-83 34 18 2 5 1-1 4-9 50.0% 4-4 100.0% 0 2 1 2 0 19
212 Besançon logo @ Besançon FRA-3 L 75-73 34 22 2 7 1-3 4-9 41.7% 8-8 100.0% 0 2 0 2 0 22
211 Charleville-Méz. logo vs Charleville-Méz. FRA-3 W 95-66 31 16 4 2 1-1 2-4 60.0% 8-9 88.9% 0 4 2 1 0 20
210 Feurs logo @ Feurs FRA-3 L 82-81 39 27 1 2 1-3 7-10 61.5% 4-4 100.0% 0 1 2 0 0 27

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
08-09 Le Mans U21 logoLe Mans U21 FRA-U21 16 17 2.2 2.3 2.1 0.4-0.9 0.2-1.8 23.3% 0.8-1.1 70.6% 0.8 1.5 0.7 1.3 0.1 3.6
09-10 Le Mans U21 logoLe Mans U21 FRA-U21 26 24 4.8 2.9 3.7 0.7-2.0 0.8-2.5 34.8% 0.9-1.3 65.7% 0.6 2.3 1.9 2.4 0.0 7.5
10-11 Le Mans U21 logoLe Mans U21 FRA-U21 23 27 9.8 2.7 3.8 1.4-2.6 1.5-4.7 39.9% 2.5-3.4 73.1% 0.8 1.9 1.4 2.1 0.0 10.4
11-12 Le Mans U21 logoLe Mans U21 FRA-U21 27 31 12.2 3.4 6.2 3.1-6.4 0.9-3.4 40.2% 3.5-4.8 73.1% 0.6 2.8 1.9 2.4 0.0 14.2
11-12 Le Mans logoLe Mans FRA-1 1 6 2.0 0.0 1.0 0.0-0.0 0.0-2.0 0.0% 2.0-2.0 100.0% 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
12-13 Cognac logoCognac FRA-3 30 18 3.3 1.0 2.5 0.6-1.5 0.3-1.2 34.6% 1.1-1.3 80.0% 0.2 0.8 0.8 1.1 0.0 4.4
13-14 Cognac logoCognac FRA-3 34 28 9.0 2.3 4.5 1.3-2.6 1.0-3.0 42.1% 3.3-4.0 82.2% 0.5 1.8 1.1 2.1 0.0 10.9
14-15 Cognac logoCognac FRA-3 27 28 10.4 2.8 3.7 1.7-3.1 1.4-3.9 45.5% 2.7-3.5 75.8% 0.3 2.5 1.3 1.6 0.0 12.0
15-16 Quimper logoQuimper FRA-3 19 25 6.9 1.5 4.2 1.1-2.2 1.2-2.8 44.2% 1.4-1.7 81.3% 0.3 1.2 0.9 1.5 0.1 9.0
16-17 Quimper logoQuimper FRA-3 28 26 8.4 2.5 4.6 1.3-2.5 1.0-3.2 39.9% 2.9-3.6 80.4% 0.3 2.2 1.0 1.6 0.0 10.9
17-18 Quimper logoQuimper FRA-2 34 27 7.9 2.4 4.4 1.1-2.1 1.2-3.4 41.7% 2.1-2.4 87.7% 0.6 1.7 1.3 1.9 0.0 10.5
18-19 Quimper logoQuimper FRA-2 34 26 6.8 1.8 4.3 1.1-2.4 1.3-3.9 37.6% 0.8-1.1 71.1% 0.4 1.4 0.8 1.6 0.1 7.8
19-20 Tarbes-Lourdes logoTarbes-Lourdes FRA-3 7 19 3.1 1.0 2.6 0.9-1.3 0.3-1.7 38.1% 0.6-1.1 50.0% 0.1 0.9 0.4 0.4 0.1 4.4
24-25 Pays de Fougères logoPays de Fougères FRA-3 40 33 13.7 2.3 4.8 1.1-2.7 2.6-7.6 36.6% 3.6-3.8 92.8% 0.2 2.0 1.2 2.2 0.0 12.9

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
18-19 Quimper logoQuimper CdF 2 21 9.0 1.5 1.5 2.0-3.5 0.0-2.5 33.3% 5.0-5.0 100.0% 0.5 1.0 0.0 3.5 0.0 4.5
21-22 Pays de Fougères logoPays de Fougères CDF 1 44 23.0 7.0 6.0 3.0-3.0 4.0-11.0 50.0% 5.0-6.0 83.3% 1.0 6.0 2.0 3.0 0.0 27.0
22-23 Pays de Fougères logoPays de Fougères CdF 1 34 11.0 8.0 7.0 4.0-5.0 0.0-3.0 50.0% 3.0-4.0 75.0% 1.0 7.0 0.0 1.0 0.0 20.0
22-23 Pays de Fougères logoPays de Fougères CDF 1 34 16.0 3.0 5.0 1.0-5.0 4.0-8.0 38.5% 2.0-5.0 40.0% 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 15.0
23-24 Pays de Fougères logoPays de Fougères CdF 2 35 18.5 3.0 4.0 1.0-5.5 4.0-10.5 31.3% 4.5-4.5 100.0% 0.0 3.0 1.0 1.0 0.0 14.5
23-24 Pays de Fougères logoPays de Fougères CDF 1 35 18.0 3.0 5.0 2.0-8.0 3.0-11.0 26.3% 5.0-5.0 100.0% 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 13.0
24-25 Pays de Fougères logoPays de Fougères CdF 1 24 12.0 1.0 2.0 1.0-2.0 1.0-5.0 28.6% 7.0-9.0 77.8% 0.0 1.0 1.0 4.0 0.0 5.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
08-09 Le Mans U21 logoLe Mans U21 FRA-U21 PO 1 14 0.0 3.0 1.0 0.0-0.0 0.0-2.0 0.0% 0.0-0.0 -% 0.0 3.0 2.0 2.0 0.0 2.0
09-10 Le Mans U21 logoLe Mans U21 FRA-U21 PO 1 34 9.0 6.0 9.0 1.0-5.0 1.0-5.0 20.0% 4.0-6.0 66.7% 1.0 5.0 2.0 5.0 0.0 11.0
10-11 Le Mans U21 logoLe Mans U21 FRA-U21 PO 2 28 12.0 3.5 1.0 4.0-6.0 1.0-4.5 47.6% 1.0-2.0 50.0% 1.0 2.5 1.5 1.0 0.0 10.5
11-12 Le Mans U21 logoLe Mans U21 FRA-U21 PO 1 25 15.0 0.0 0.0 0.0-6.0 4.0-10.0 25.0% 3.0-6.0 50.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1.0
12-13 Cognac logoCognac FRA-3 PO 2 20 6.0 1.0 2.0 0.0-0.5 1.5-2.5 50.0% 1.5-2.0 75.0% 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 7.5
16-17 Quimper logoQuimper FRA-3 PO 3 16 7.0 1.3 2.7 1.0-1.7 0.7-0.7 71.4% 3.0-4.0 75.0% 0.0 1.3 1.3 1.3 0.0 9.3
17-18 Quimper logoQuimper FRA-2LC 4 25 8.3 2.5 3.3 1.0-2.0 1.5-3.5 45.5% 1.8-2.3 77.8% 0.3 2.3 0.8 2.0 0.0 9.3
18-19 Quimper logoQuimper FRA-2LC 4 24 7.8 1.5 4.0 0.8-1.5 1.5-3.0 50.0% 1.8-1.8 100.0% 0.5 1.0 0.8 2.8 0.0 9.0

Signalez une erreur sur cette fiche