Ferdinand Prenom

Ferdinand Prenom

11 janvier 1991

Paris | Français

2m03 | Poste : 5

  • Points 8.6
  • Rebonds 4.9
  • Passes décisives 2.0

Derniers matchs de Ferdinand Prenom

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
10 Rueil logo vs Rueil FRA-3 W 109-98 14 10 5 1 4-5 0-0 80.0% 2-2 100.0% 1 4 2 1 0 16
9 Lorient logo @ Lorient FRA-3 W 89-93 18 6 5 3 3-4 0-0 75.0% 0-0 - 1 4 0 1 0 12
8 Challans logo vs Challans FRA-3 L 90-105 10 0 2 2 0-0 0-0 - 0-0 - 0 2 1 0 1 6
7 Stade Toulousain BasketBall logo @ Stade Toulousain BasketBall FRA-3 W 78-84 25 9 3 2 3-9 0-1 30.0% 3-3 100.0% 2 1 0 2 0 5
6 Tours logo vs Tours FRA-3 L 84-102 13 2 3 1 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 1 2 1 0 0 7

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
08-09 Dijon U21 logoDijon U21 FRA-U21 6 12 4.8 3.0 0.5 2.2-3.2 0.0-0.0 68.4% 0.5-0.7 75.0% 1.2 1.8 0.0 1.2 0.2 6.2
09-10 Dijon U21 logoDijon U21 FRA-U21 29 27 18.5 8.7 1.4 7.6-11.0 0.0-0.1 69.1% 3.3-5.5 59.7% 3.8 4.9 1.0 2.4 0.6 22.2
09-10 JDA Dijon logoJDA Dijon FRA-1 8 10 1.8 2.4 0.5 0.9-1.3 0.0-0.0 70.0% 0.0-0.3 0.0% 1.1 1.3 0.0 0.8 0.1 3.4
10-11 JDA Dijon logoJDA Dijon FRA-2 15 8 3.7 1.9 0.4 1.3-2.1 0.0-0.0 59.4% 1.1-1.5 73.9% 0.7 1.1 0.3 0.8 0.1 4.2
11-12 Antibes logoAntibes FRA-2 33 19 10.0 5.1 1.0 4.4-6.6 0.0-0.0 65.5% 1.3-1.9 67.7% 1.9 3.2 0.6 1.5 0.2 12.5
12-13 JDA Dijon logoJDA Dijon FRA-1 29 16 6.8 3.7 0.4 2.9-4.7 0.0-0.0 62.5% 0.9-1.4 63.4% 1.8 1.9 0.3 1.0 0.1 8.0
13-14 JDA Dijon logoJDA Dijon FRA-1 30 18 5.6 3.8 0.6 2.3-3.9 0.0-0.0 59.8% 0.9-1.5 60.9% 1.7 2.1 0.4 1.1 0.4 7.6
14-15 JDA Dijon logoJDA Dijon FRA-1 21 19 7.3 4.1 0.8 2.9-3.9 0.0-0.0 75.3% 1.5-2.1 72.7% 1.5 2.6 0.4 1.0 0.0 10.1
15-16 Boulogne-sur-Mer logoBoulogne-sur-Mer FRA-2 34 26 12.8 5.9 2.3 5.1-7.5 0.1-0.4 65.9% 2.3-3.2 71.3% 2.1 3.8 0.8 1.9 0.5 16.9
16-17 Hyères-Toulon logoHyères-Toulon FRA-1 34 20 9.2 4.0 1.1 4.1-6.9 0.0-0.1 59.6% 1.0-1.5 63.5% 1.8 2.2 0.4 1.7 0.1 9.8
17-18 Hyères-Toulon logoHyères-Toulon FRA-1 33 18 9.5 4.2 1.0 3.7-5.8 0.3-0.8 60.0% 1.3-1.8 70.0% 1.7 2.5 0.4 1.6 0.1 10.5
17-18 Orléans logoOrléans FRA-2 1 22 8.0 3.0 5.0 2.0-4.0 0.0-1.0 40.0% 4.0-4.0 100.0% 0.0 3.0 0.0 2.0 1.0 12.0
18-19 Chorale Roanne logoChorale Roanne FRA-2 21 19 10.5 5.1 0.7 4.3-6.1 0.0-0.0 69.8% 1.9-2.4 78.4% 1.7 3.4 0.7 1.7 0.1 13.0
20-21 SLUC Nancy logoSLUC Nancy FRA-2 17 8 4.5 1.7 0.6 1.9-3.1 0.1-0.2 60.7% 0.4-0.7 58.3% 0.6 1.1 0.1 0.5 0.0 4.8
21-22 Besançon logoBesançon FRA-3 27 23 9.1 5.7 2.1 3.0-5.6 0.2-0.8 50.9% 2.4-3.4 70.7% 1.6 4.0 0.4 2.3 0.3 11.1
22-23 Besançon logoBesançon FRA-3 33 20 8.6 4.9 2.0 3.0-4.7 0.2-0.7 59.9% 2.0-2.4 83.5% 1.3 3.6 0.5 1.8 0.2 11.8

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
17-18 Hyères-Toulon logoHyères-Toulon CdF 3 20 11.0 4.0 0.7 4.0-6.0 0.7-1.0 66.7% 1.0-1.7 60.0% 2.0 2.0 0.3 1.0 0.0 12.0
18-19 Chorale Roanne logoChorale Roanne CdF 2 21 8.0 6.0 1.0 3.0-4.0 0.5-0.5 77.8% 0.5-0.5 100.0% 0.5 5.5 0.0 2.0 0.0 12.0
22-23 Besançon logoBesançon CdF 1 18 8.0 5.0 3.0 3.0-6.0 0.0-0.0 50.0% 2.0-2.0 100.0% 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0 12.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
08-09 Dijon U21 logoDijon U21 FRA-U21 PO 1 13 3.0 5.0 1.0 1.0-3.0 0.0-0.0 33.3% 1.0-2.0 50.0% 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 5.0
09-10 Dijon U21 logoDijon U21 FRA-U21 PO 1 21 10.0 6.0 1.0 3.0-8.0 0.0-0.0 37.5% 4.0-6.0 66.7% 2.0 4.0 0.0 1.0 0.0 9.0
10-11 JDA Dijon logoJDA Dijon FRA-2 PO 5 3 1.2 0.6 0.0 0.4-1.0 0.0-0.0 40.0% 0.4-1.0 40.0% 0.2 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0
12-13 JDA Dijon logoJDA Dijon FRA-1 PO 2 19 3.5 2.5 0.0 1.5-2.5 0.0-0.5 50.0% 0.5-1.0 50.0% 1.0 1.5 0.5 0.5 0.0 4.0
13-14 JDA Dijon logoJDA Dijon FRA-1 PO 7 17 5.0 2.7 0.7 1.9-3.1 0.0-0.0 59.1% 1.3-1.7 75.0% 1.0 1.7 0.1 0.6 0.3 6.6
15-16 Boulogne-sur-Mer logoBoulogne-sur-Mer FRA-2LC 2 23 11.0 2.5 1.5 4.5-7.0 0.0-0.5 60.0% 2.0-3.0 66.7% 1.0 1.5 1.0 0.5 0.0 11.5
17-18 Orléans logoOrléans FRA-2 PO 3 23 13.0 4.3 1.7 5.3-6.3 0.0-0.0 84.2% 2.3-3.7 63.6% 1.0 3.3 0.3 1.7 0.7 16.0
18-19 Chorale Roanne logoChorale Roanne FRA-2LC 9 19 6.9 4.8 1.9 2.8-5.2 0.0-0.2 51.0% 1.3-1.4 92.3% 2.0 2.8 0.6 2.4 0.1 9.0

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
12-13 JDA Dijon logoJDA Dijon EU-3 6 21 7.8 4.5 0.5 3.0-5.5 0.0-0.0 54.5% 1.8-2.7 68.8% 1.5 3.0 0.3 1.5 0.5 8.8
13-14 JDA Dijon logoJDA Dijon EU-3 12 20 8.2 4.3 0.6 2.9-5.1 0.0-0.1 56.5% 2.3-3.3 70.0% 1.5 2.8 0.3 2.1 0.0 7.9
14-15 JDA Dijon logoJDA Dijon EU-2 16 18 5.9 3.6 0.6 2.4-3.9 0.1-0.1 60.9% 0.9-1.4 68.2% 1.6 2.0 0.6 0.8 0.1 7.9

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
10-11 U20 France logoU20 France Euro U20 8 14 5.1 4.3 0.3 2.3-3.3 0.0-0.0 69.2% 0.6-1.1 55.6% 2.4 1.9 0.3 0.9 0.0 7.5
11-12 U20 France logoU20 France Euro U20 9 13 4.3 3.0 0.8 2.1-3.0 0.0-0.0 70.4% 0.1-0.3 33.3% 1.9 1.1 0.0 1.1 0.2 6.1

Signalez une erreur sur cette fiche