Tony Washam

Tony Washam

07 janvier 1982

Américain

2m01 | Poste : 3

  • Points 11.0
  • Rebonds 7.0
  • Passes décisives 1.5

Derniers matchs de Tony Washam

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
20151006 Instituto Cordoba logo vs Instituto Cordoba ARG-1 W 73-71 26 11 3 1 4-5 0-4 44.4% 3-6 50.0% 2 1 2 0 0 9
20151003 Estudiantes Concordia logo @ Estudiantes Concordia ARG-1 W 73-74 28 7 9 0 3-5 0-4 33.3% 1-1 100.0% 2 7 3 3 0 10
20151001 Sionista logo @ Sionista ARG-1 W 86-88 30 10 10 1 3-6 0-5 27.3% 4-6 66.7% 2 8 0 0 0 11
20150926 Quimsa logo vs Quimsa ARG-1 W 90-59 29 16 6 4 3-11 1-3 28.6% 7-9 77.8% 3 3 0 1 1 14
20140401 Mogi Das Cruzes logo @ Mogi Das Cruzes BRA-1 L 94-90 16 6 1 0 0-1 2-4 40.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 4

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
07-08 Hapoel Holon logoHapoel Holon ISR-1 22 11 7.5 2.4 0.5 1.6-3.1 1.0-2.1 50.4% 1.1-2.0 55.6% 1.0 1.5 0.6 0.3 0.0 7.2
08-09 Ironi Nahariya logoIroni Nahariya ISR-1 9 26 10.7 4.6 1.6 3.4-5.8 0.7-3.6 44.0% 1.8-2.8 64.0% 1.4 3.1 2.2 1.6 0.3 11.6
09-10 Elitzur Netanya logoElitzur Netanya ISR-1 22 34 17.7 5.6 2.2 4.8-10.0 1.4-4.1 44.0% 4.0-5.5 71.9% 2.3 3.3 2.0 2.4 0.2 16.0
10-11 Hyères-Toulon logoHyères-Toulon FRA-1 7 26 11.0 5.3 1.4 3.4-8.4 1.0-3.3 37.8% 1.1-2.0 57.1% 2.1 3.1 1.7 2.0 0.1 9.4
10-11 Elitzur Netanya logoElitzur Netanya ISR-1 18 24 11.5 4.0 1.1 3.6-7.6 0.7-3.1 39.6% 2.4-3.3 72.9% 1.2 2.8 1.5 1.5 0.3 9.5
11-12 Obras logoObras ARG-1-S 4 20 16.5 4.0 0.5 5.0-7.5 1.5-2.3 66.7% 2.0-2.8 72.7% 1.3 2.8 1.5 1.8 0.3 17.0
11-12 Obras logoObras ARG-1 28 28 14.5 4.5 1.4 4.7-8.3 0.9-2.7 51.3% 2.4-4.1 56.9% 1.3 3.2 1.1 1.8 0.1 12.6
12-13 Regatas Corrientes logoRegatas Corrientes ARG-1-N 14 24 10.6 4.1 1.2 3.0-5.6 0.7-2.7 44.4% 2.4-4.2 57.6% 1.4 2.7 1.5 2.3 0.2 8.9
12-13 Regatas Corrientes logoRegatas Corrientes ARG-1 25 26 11.1 4.5 1.6 3.6-6.6 1.0-2.7 48.5% 1.1-1.9 56.3% 1.4 3.1 1.5 1.5 0.2 11.8
13-14 Obras logoObras ARG-1-S 10 26 11.6 4.2 1.0 2.8-7.7 1.4-3.8 36.5% 1.8-2.5 72.0% 0.7 3.5 1.4 1.4 0.0 8.8
13-14 Flamengo logoFlamengo BRA-1 17 20 7.9 3.5 0.9 1.6-3.3 1.1-2.9 44.8% 1.2-1.8 70.0% 0.9 2.6 1.4 1.2 0.1 8.6
15-16 Deportivo Libertad Sunchales logoDeportivo Libertad Sunchales ARG-1 4 29 11.0 7.0 1.5 3.3-6.8 0.3-4.0 32.6% 3.8-5.5 68.2% 2.3 4.8 1.3 1.0 0.3 11.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
07-08 Hapoel Holon logoHapoel Holon ISR-1 PO 1 19 19.0 7.0 1.0 3.0-6.0 2.0-5.0 45.5% 7.0-8.0 87.5% 4.0 3.0 0.0 3.0 1.0 18.0
09-10 Elitzur Netanya logoElitzur Netanya ISR-1 PO 5 36 23.4 6.6 2.4 6.6-11.2 2.2-5.6 52.4% 3.6-5.0 72.0% 2.6 4.0 0.0 0.8 1.6 23.8
10-11 Elitzur Netanya logoElitzur Netanya ISR-1 PO 2 27 7.5 5.0 2.5 3.0-8.0 0.0-1.5 31.6% 1.5-2.0 75.0% 1.0 4.0 1.0 1.0 0.0 8.0
11-12 Obras logoObras ARG-1 PO 13 34 13.2 6.3 1.2 4.0-9.4 0.7-3.5 36.3% 3.2-5.7 55.4% 1.3 5.0 1.2 2.8 0.3 8.8
12-13 Regatas Corrientes logoRegatas Corrientes ARG-1 PO 14 27 8.5 4.2 0.9 2.5-5.5 0.6-2.3 40.4% 1.6-2.6 61.1% 1.9 2.4 1.0 1.1 0.3 8.1

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
10-11 Elitzur Netanya logoElitzur Netanya EU-3 6 27 9.8 4.0 1.5 2.7-7.2 0.8-2.3 36.8% 2.0-3.3 60.0% 1.2 2.8 1.5 2.3 0.2 7.3

Signalez une erreur sur cette fiche