Jamaal Tatum

Jamaal Tatum

09 septembre 1984

Jefferson City (Missouri) | Américain

1m85 | Poste : 1

  • Points 7.3
  • Rebonds 2.7
  • Passes décisives 1.9

Derniers matchs de Jamaal Tatum

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
19 Bamberg Baskets logo @ Bamberg Baskets GER-1 L 98-61 20 2 2 3 1-2 0-3 20.0% 0-0 - 0 2 1 0 0 4
18 Eisbären Bremerhaven logo vs Eisbären Bremerhaven GER-1 L 67-69 24 8 2 2 1-3 1-2 40.0% 3-4 75.0% 0 2 1 1 0 8
2 Bamberg Baskets logo vs Bamberg Baskets GER-1 W 72-69 26 2 1 3 0-5 0-1 0.0% 2-2 100.0% 0 1 0 0 0 0
17 EWE Baskets Oldenburg logo vs EWE Baskets Oldenburg GER-1 L 65-77 27 8 2 2 0-2 2-3 40.0% 2-2 100.0% 0 2 1 1 0 9
16 BBC Bayreuth logo @ BBC Bayreuth GER-1 L 88-68 17 2 1 0 1-1 0-5 16.7% 0-0 - 0 1 0 1 0 -3

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
03-04 Southern Illinois Salukis logoSouthern Illinois Salukis NCAA 28 21 7.8 2.5 1.5 1.4-3.6 1.1-2.4 41.4% 1.7-2.3 76.2% 0.7 1.8 1.1 1.0 0.1 7.9
04-05 Southern Illinois Salukis logoSouthern Illinois Salukis NCAA 34 29 12.3 2.5 2.3 2.0-5.0 2.0-5.4 38.8% 2.2-2.9 77.6% 0.5 2.0 1.1 1.6 0.1 9.7
05-06 Southern Illinois Salukis logoSouthern Illinois Salukis NCAA 27 33 15.1 2.4 3.3 3.5-8.5 1.6-5.0 37.7% 3.3-4.3 76.5% 0.8 1.6 1.2 2.7 0.1 10.0
06-07 Southern Illinois Salukis logoSouthern Illinois Salukis NCAA 27 33 14.9 2.9 2.3 2.9-6.3 2.2-5.2 43.7% 2.7-3.6 74.2% 0.9 2.0 1.3 2.4 0.0 11.6
09-10 Cholet logoCholet FRA-1 5 12 5.4 0.8 1.2 0.8-2.8 0.6-2.4 26.9% 2.0-2.4 83.3% 0.0 0.8 0.8 0.6 0.0 3.4
09-10 BK Ventspils logoBK Ventspils LV-1 3 20 18.0 3.3 1.7 3.0-5.7 2.0-3.0 57.7% 6.0-7.3 81.8% 1.0 2.3 1.0 0.0 0.0 19.0
10-11 Giants Dusseldorf logoGiants Dusseldorf GER-1 18 24 7.3 2.7 1.9 1.4-4.0 0.8-2.7 34.2% 1.9-2.6 76.1% 0.5 2.2 1.1 1.3 0.0 6.7

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
09-10 Cholet logoCholet EU-2 3 18 3.7 1.0 1.0 0.7-3.7 0.7-2.0 23.5% 0.3-0.7 50.0% 0.0 1.0 0.7 2.0 0.0 -0.3

Signalez une erreur sur cette fiche