Fred Vinson
28 janvier 1971
Murfreesboro (usa) | Américain
1m96 | Poste : 2 / 3
- Points 13.0
- Rebonds 2.8
- Passes décisives 2.7
Derniers matchs de Fred Vinson
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | vs Chalon | FRA-1 | L 79-93 | 36 | 8 | 4 | 2 | 0-5 | 2-6 | 18.2% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
33 | @ Boulogne-Levallois | FRA-1 | W 77-82 | 35 | 14 | 2 | 1 | 4-6 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
32 | vs Besançon | FRA-1 | W 105-73 | 29 | 2 | 0 | 3 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | @ Hyères-Toulon | FRA-1 | W 79-93 | 34 | 24 | 1 | 5 | 2-5 | 5-8 | 53.8% | 5-5 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
30 | vs Le Havre | FRA-1 | W 92-85 | 38 | 22 | 3 | 2 | 2-4 | 5-8 | 58.3% | 3-3 | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-95 | Atlanta Hawks | USA-1 | 5 | 6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0-0.2 | 0.2-1.2 | 14.3% | 0.2-0.2 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.6 |
99-00 | Seattle SuperSonics | USA-1 | 8 | 5 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4-1.3 | 0.3-0.9 | 29.4% | 0.1-0.3 | 50.0% | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
03-04 | SLUC Nancy | FRA-1 | 32 | 34 | 13.0 | 2.8 | 2.7 | 1.9-4.9 | 2.7-5.8 | 43.1% | 1.2-1.4 | 84.4% | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 12.1 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | WKS Slask Wroclaw | EU-1 | 6 | 21 | 7.2 | 2.7 | 0.5 | 0.8-2.7 | 1.7-3.8 | 38.5% | 0.5-0.7 | 75.0% | 0.7 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 5.8 |