Kevin Plesel
23 août 1987
Trinité (Martinique) | Français
2m00 | Poste : 3 / 4
- Points 3.7
- Rebonds 2.4
- Passes décisives 0.6
Derniers matchs de Kevin Plesel
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | vs SAV Vacallo Basket | SWI-1 PO | L 66-81 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | @ SAV Vacallo Basket | SWI-1 PO | L 91-77 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
22 | @ Spinelli Massagno | SWI-1 | L 95-87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BBC Nyon | SWI-1 | L 88-72 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
19 | vs MGS Grand-Saconnex | SWI-1 | W 78-70 | 32 | 6 | 7 | 1 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | Mulhouse | FRA-2 | 6 | 5 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2-0.7 | 0.0-0.0 | 25.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 |
07-08 | Vichy | FRA-1 | 2 | 6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5-1.5 | 0.0-0.0 | 33.3% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
08-09 | Pully Lausanne Foxes Espoirs | SWI-1 | 12 | 11 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | 1.3-2.1 | 0.1-0.1 | 61.5% | 0.9-1.3 | 73.3% | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 5.9 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Vichy | FRA-1 PO | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 |
08-09 | Pully Lausanne Foxes Espoirs | SWI-1 PO | 2 | 11 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5-2.0 | 0.0-0.0 | 75.0% | 0.0-0.5 | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |