Bastien Rieber
06 avril 2005
Français
1m87 | Poste : 1
- Points 0.0
- Rebonds 0.0
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Bastien Rieber
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | @ Gravelines U21 | FRA-U21 PO | L 70-69 | 32 | 11 | 4 | 1 | 4-7 | 1-4 | 45.5% | 0-2 | 0.0% | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
34 | @ Saint-Quentin | FRA-1 | L 86-66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | @ Saint-Quentin U21 | FRA-U21 | W 74-97 | 28 | 8 | 0 | 7 | 1-1 | 2-4 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 |
33 | vs Blois U21 | FRA-U21 | W 101-88 | 32 | 14 | 11 | 12 | 2-3 | 1-5 | 37.5% | 7-8 | 87.5% | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 30 |
32 | @ Boulogne-Levallois U21 | FRA-U21 | W 70-77 | 26 | 3 | 2 | 6 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Strasbourg U21 | FRA-U21 | 31 | 24 | 7.1 | 2.3 | 2.9 | 1.3-3.2 | 0.8-3.6 | 31.9% | 1.9-2.3 | 84.3% | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 2.7 | 0.1 | 5.5 |
22-23 | Strasbourg U21 | FRA-U21 | 32 | 29 | 12.7 | 2.5 | 4.9 | 2.8-5.8 | 1.0-3.8 | 39.5% | 4.0-5.2 | 77.6% | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 0.1 | 12.3 |
22-23 | Strasbourg | FRA-1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23-24 | Strasbourg U21 | FRA-U21 | 34 | 31 | 10.9 | 3.7 | 6.3 | 2.4-5.3 | 1.2-4.0 | 39.4% | 2.4-3.3 | 74.8% | 0.6 | 3.1 | 2.0 | 3.2 | 0.1 | 13.3 |
23-24 | Strasbourg | FRA-1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | Strasbourg | CdF | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Strasbourg U21 | FRA-U21 PO | 1 | 32 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0-7.0 | 1.0-4.0 | 45.5% | 0.0-2.0 | 0.0% | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 |