Christ Sanka
01 janvier 2002
Sénégalais
2m04 | Poste : 5
- Points 10.0
- Rebonds 7.5
- Passes décisives 1.4
Derniers matchs de Christ Sanka
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230621 | vs Champagne Basket U21 | FU21 | L 94-104 | 31 | 11 | 9 | 2 | 2-7 | 1-1 | 37.5% | 4-4 | 100.0% | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 19 |
20230621 | @ Saint-Chamond U21 | FU21 | W 68-95 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
20230605 | vs Chalon U21 | FU21 | W 77-55 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
20230429 | vs Boulazac U21 | FU21 | W 98-75 | 17 | 6 | 7 | 2 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 |
20230422 | vs AS Alsace U21 | FRA-U21-B | W 93-77 | 31 | 12 | 12 | 4 | 3-8 | 2-2 | 50.0% | 0-0 | - | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 24 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Orléans U21 | FRA-U21 | 21 | 23 | 9.3 | 7.2 | 0.7 | 3.7-8.7 | 0.0-0.1 | 41.9% | 1.8-2.4 | 76.0% | 3.2 | 4.0 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 11.8 |
21-22 | Orléans | FRA-1 | 2 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
22-23 | Orléans U21 | FRA-U21-B | 22 | 22 | 10.0 | 7.5 | 1.4 | 3.5-6.8 | 0.5-0.8 | 53.0% | 1.4-2.0 | 68.2% | 2.7 | 4.7 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 14.1 |
Moyennes en Coupe de France
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | Orléans | FRA-2LC | 3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3-0.3 | 0.0-0.0 | 100.0% | 0.0-0.7 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
22-23 | Orléans U21 | FU21 | 4 | 17 | 6.0 | 6.0 | 1.3 | 1.8-4.0 | 0.5-0.8 | 47.4% | 1.0-1.0 | 100.0% | 1.8 | 4.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 10.3 |