-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Yannick Nkombou
01 janvier 2003
Français
2m07 | Poste : 5
- Points 5.9
- Rebonds 4.0
- Passes décisives 0.6
Derniers matchs de Yannick Nkombou
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | vs Saint-Vallier | FRA-3 | L 88-93 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | vs Besançon | FRA-3 | L 70-74 | 16 | 4 | 4 | 0 | 2-6 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | @ Berck Rang du Fliers | FRA-3 | L 84-75 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
15 | @ BC Orchies | FRA-3 | W 68-76 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
14 | vs SCABB | FRA-3 | L 64-77 | 21 | 9 | 5 | 1 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Limoges U21 | FRA-U21 | 34 | 19 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 2.4-4.5 | 0.0-0.0 | 52.9% | 0.5-0.8 | 64.3% | 2.5 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 8.8 |
22-23 | Limoges U21 | FRA-U21 | 33 | 20 | 8.9 | 6.5 | 0.8 | 3.6-6.2 | 0.1-0.4 | 56.4% | 1.3-2.1 | 63.2% | 2.8 | 3.7 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 12.3 |
22-23 | Limoges CSP | FRA-1 | 3 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3-1.0 | 0.0-0.0 | 33.3% | 0.3-0.3 | 100.0% | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
23-24 | Limoges U21 | FRA-U21 | 28 | 29 | 14.5 | 9.4 | 1.5 | 6.2-11.1 | 0.0-0.3 | 54.5% | 2.0-3.1 | 65.1% | 3.1 | 6.3 | 0.6 | 3.2 | 1.3 | 17.8 |
23-24 | Limoges CSP | FRA-1 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | -0.5 |
24-25 | Loon Plage | FRA-3 | 18 | 17 | 5.9 | 4.0 | 0.6 | 2.3-4.6 | 0.0-0.0 | 50.0% | 1.3-1.9 | 70.6% | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 7.9 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Limoges CSP | CdF | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24-25 | Loon Plage | CdF | 1 | 27 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0-5.0 | 0.0-0.0 | 80.0% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Limoges U21 | FRA-U21 PO | 3 | 8 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | 1.0-2.0 | 0.0-0.0 | 50.0% | 1.0-1.0 | 100.0% | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 4.7 |
22-23 | Limoges U21 | FRA-U21 PO | 3 | 18 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 2.7-6.0 | 0.0-0.7 | 40.0% | 1.7-1.7 | 100.0% | 1.7 | 3.3 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 6.7 |
23-24 | Limoges U21 | FRA-U21 PO | 1 | 36 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0-13.0 | 0.0-0.0 | 30.8% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | Limoges CSP | BCL | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |