Bill Paterno
01 janvier 1965
Américain
- | Poste : -
- Points 23.0
- Rebonds 8.1
- Passes décisives 1.3
Derniers matchs de Bill Paterno
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | @ Evreux | FRA-2 | L 100-79 | 37 | 16 | 4 | 2 | 6-16 | 0-0 | 37.5% | 4-6 | 66.7% | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
14 | vs Strasbourg | FRA-2 | L 82-96 | 35 | 18 | 10 | 0 | 7-13 | 0-1 | 50.0% | 4-5 | 80.0% | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | @ Châlons | FRA-2 | L 106-92 | 36 | 29 | 6 | 3 | 13-22 | 0-0 | 59.1% | 3-6 | 50.0% | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 24 |
12 | vs Nantes | FRA-2 | W 95-90 | 30 | 16 | 6 | 0 | 6-9 | 0-1 | 60.0% | 4-6 | 66.7% | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 |
11 | @ Hyères-Toulon | FRA-2 | L 70-68 | 38 | 16 | 9 | 0 | 8-10 | 0-0 | 80.0% | 0-0 | - | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-90 | Salon | FRA-2 | 5 | 36 | 14.8 | 5.0 | 3.8 | 2.6-5.8 | 2.8-7.2 | 41.5% | 1.2-1.8 | 66.7% | 1.6 | 3.4 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 14.4 |
91-92 | Berck Rang du Fliers | FRA-2 | 12 | 37 | 23.0 | 8.1 | 1.3 | 9.6-16.9 | 0.0-0.3 | 55.8% | 3.8-6.1 | 63.0% | 2.9 | 5.2 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 22.5 |