Anthony Mallor
01 janvier 1968
Français
1m88 | Poste : 1
- Points 1.3
- Rebonds 0.4
- Passes décisives 1.1
Derniers matchs de Anthony Mallor
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | vs Tours | FRA-2 | L 68-79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | @ Caen | FRA-2 | W 71-84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | vs Nancy | FRA-2 | L 74-84 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
29 | @ Spacer's de Toulouse | FRA-2 | L 85-81 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
28 | vs Vrigne Ardennes | FRA-2 | L 73-87 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0-3 | 1-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-92 | Hyères-Toulon | FRA-2 | 9 | 9 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4-1.2 | 0.3-0.7 | 41.2% | 0.3-0.8 | 42.9% | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.4 |
93-94 | Hyères-Toulon | FRA-2 | 23 | 10 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3-1.0 | 0.0-0.4 | 24.2% | 0.5-0.7 | 80.0% | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.5 |