Kakou Kouame
15 décembre 1997
Philippin
2m11 | Poste : 5
- Points 10.2
- Rebonds 6.5
- Passes décisives 1.0
Derniers matchs de Kakou Kouame
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | vs Saint-Vallier | FRA-3 PO | L 86-88 | 25 | 8 | 7 | 2 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
22 | vs Saint-Vallier | FRA-3 PO | W 103-91 | 22 | 12 | 6 | 0 | 6-11 | 0-0 | 54.5% | 0-0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
21 | @ Saint-Vallier | FRA-3 PO | L 88-84 | 24 | 9 | 8 | 1 | 4-10 | 0-0 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
12 | vs Vendée Challans Basket | FRA-3 PO | W 91-63 | 18 | 8 | 6 | 1 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | @ Vendée Challans Basket | FRA-3 PO | W 71-91 | 22 | 18 | 5 | 2 | 7-10 | 0-0 | 70.0% | 4-5 | 80.0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Moyennes en saison régulière
Moyennes en Coupe de France
Moyennes en playoffs
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Philippines | Olympic-TQO | 2 | 25 | 13.5 | 6.0 | 1.0 | 5.5-10.5 | 0.5-2.0 | 48.0% | 1.0-1.5 | 66.7% | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 13.5 |
21-22 | Philippines | WC-QR | 2 | 26 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 2.5-6.5 | 0.0-0.0 | 38.5% | 0.5-1.0 | 50.0% | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.0 |