Dave Esterkamp
28 mars 1978
Américain
1m98 | Poste : 3
- Points 10.2
- Rebonds 7.6
- Passes décisives 3.3
Derniers matchs de Dave Esterkamp
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | @ Lugano Tigers | SWI-1 PO | L 69-64 | 32 | 10 | 7 | 2 | 2-5 | 2-7 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 |
24 | vs Lugano Tigers | SWI-1 PO | W 87-85 | 36 | 12 | 5 | 0 | 2-3 | 2-5 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
23 | vs Lugano Tigers | SWI-1 PO | W 66-53 | 32 | 2 | 4 | 4 | 1-5 | 0-2 | 14.3% | 0-0 | - | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
22 | @ Lugano Tigers | SWI-1 PO | L 77-67 | 36 | 10 | 10 | 5 | 2-5 | 1-3 | 37.5% | 3-4 | 75.0% | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 |
21 | @ Lugano Tigers | SWI-1 PO | L 78-66 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | Mulhouse | FRA-2 | 7 | 27 | 11.7 | 5.0 | 2.1 | 2.7-5.3 | 1.1-3.6 | 43.5% | 2.9-4.4 | 64.5% | 1.6 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 11.4 |
04-05 | Fribourg Olympic | SWI-1 | 13 | 34 | 16.8 | 5.1 | 6.1 | 3.5-6.3 | 1.9-4.4 | 51.1% | 3.9-5.2 | 76.1% | 0.5 | 4.6 | 3.2 | 3.5 | 0.4 | 21.5 |
05-06 | Fribourg Olympic | SWI-1 | 22 | 36 | 20.5 | 6.8 | 4.4 | 5.1-9.9 | 2.0-5.9 | 45.1% | 4.2-5.3 | 79.3% | 1.5 | 5.3 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 22.7 |
06-07 | Fribourg Olympic | SWI-1 | 19 | 32 | 15.7 | 6.4 | 2.8 | 4.8-8.6 | 1.1-4.2 | 46.3% | 2.8-3.8 | 73.6% | 1.8 | 4.6 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 17.7 |
07-08 | Fribourg Olympic | SWI-1 | 22 | 26 | 12.8 | 4.6 | 3.1 | 3.2-6.3 | 1.3-3.6 | 45.2% | 2.5-3.3 | 76.4% | 0.8 | 3.9 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 13.1 |
09-10 | Fribourg Olympic | SWI-1 | 30 | 31 | 14.1 | 5.9 | 3.2 | 3.7-6.8 | 1.0-3.8 | 44.7% | 3.7-4.7 | 78.6% | 1.3 | 4.5 | 1.4 | 2.5 | 0.4 | 15.6 |
10-11 | Fribourg Olympic | SWI-1 | 25 | 29 | 13.0 | 7.5 | 4.1 | 3.6-6.5 | 1.2-3.1 | 50.0% | 2.2-3.2 | 69.6% | 1.5 | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 18.8 |
11-12 | Fribourg Olympic | SWI-1 | 23 | 31 | 10.2 | 7.6 | 3.3 | 3.0-5.6 | 0.8-2.7 | 45.5% | 2.0-3.0 | 65.2% | 1.9 | 5.7 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 15.2 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | Fribourg Olympic | SWI-1 PO | 3 | 37 | 16.0 | 6.3 | 6.3 | 3.3-7.0 | 2.0-7.0 | 38.1% | 3.3-3.3 | 100.0% | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 3.3 | 0.7 | 19.0 |
05-06 | Fribourg Olympic | SWI-1 PO | 7 | 37 | 21.9 | 5.0 | 3.7 | 4.3-7.4 | 3.0-7.3 | 49.5% | 4.3-6.9 | 62.5% | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 21.9 |
06-07 | Fribourg Olympic | SWI-1 PO | 10 | 35 | 13.3 | 5.8 | 3.3 | 2.7-6.3 | 1.6-4.7 | 39.1% | 3.1-4.2 | 73.8% | 1.1 | 4.7 | 0.9 | 2.9 | 0.4 | 13.0 |
07-08 | Fribourg Olympic | SWI-1 PO | 10 | 25 | 9.0 | 5.1 | 2.7 | 3.2-6.0 | 0.4-3.0 | 40.0% | 1.4-2.2 | 63.6% | 0.8 | 4.3 | 1.6 | 2.8 | 0.1 | 9.5 |
09-10 | Fribourg Olympic | SWI-1 PO | 11 | 33 | 11.9 | 6.9 | 4.0 | 3.5-6.8 | 0.7-3.0 | 42.6% | 2.8-3.9 | 72.1% | 1.9 | 5.0 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 16.0 |
10-11 | Fribourg Olympic | SWI-1 PO | 11 | 28 | 11.8 | 7.0 | 3.3 | 3.3-6.2 | 1.0-4.2 | 41.2% | 2.3-3.5 | 65.8% | 1.8 | 5.2 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 14.2 |
11-12 | Fribourg Olympic | SWI-1 PO | 10 | 34 | 9.9 | 7.6 | 2.8 | 1.3-3.7 | 1.8-4.8 | 36.5% | 1.9-2.8 | 67.9% | 1.5 | 6.1 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 13.0 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | OCS Capital Bulls | EU-2 | 9 | 30 | 12.1 | 4.7 | 2.9 | 2.7-5.9 | 1.6-4.1 | 42.2% | 2.1-2.8 | 76.0% | 1.4 | 3.2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 12.1 |
07-08 | Fribourg Olympic | EU-2 | 10 | 34 | 14.8 | 5.7 | 1.9 | 2.2-5.8 | 1.9-6.3 | 33.9% | 4.7-6.3 | 74.6% | 0.7 | 5.0 | 1.0 | 2.8 | 0.1 | 11.1 |